Handelssignale für SquidGrow heute | Technische Analyse
Technische Analyse für SQGROW/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SQGROW/USD Technische Indikatoren
| Name | Einfach | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.009341 Verkauf | Verkauf | 0.009342 Verkauf | Verkauf |
| MA10 | 0.009343 Verkauf | Verkauf | 0.009343 Verkauf | Verkauf |
| MA20 | 0.009346 Verkauf | Verkauf | 0.009345 Verkauf | Verkauf |
| MA50 | 0.009335 Kauf | Kauf | 0.009329 Kauf | Kauf |
| MA100 | 0.009287 Kauf | Kauf | 0.009297 Kauf | Kauf |
| MA200 | 0.009282 Kauf | Kauf | 0.009171 Kauf | Kauf |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.000001 | Verkauf |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.164730 | Verkauf |
| HMA(5,9) | 0.009343 | Verkauf |
| Ichimoku(52) | 0.009349 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| RSI(14) | 48.434746 | Verkauf |
| PPO(12,26,9) | 0.002532 | Kauf |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000008 | Neutral |
| ADX(14) | 51.659199 | Verkauf |
| CCI(20) | -113.385827 | Überverkauft |
| Stochastic RSI(14) | 0.147671 | Überverkauft |
| Williams %R(14) | -88.888889 | Überverkauft |
| MACD(12,26) | -0.000001 | Neutral |
Pivot Punkte
Pivot Punkt Rechner
| Klassisch | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerstand 4 | - | - | |||
| Widerstand 3 | - | - | - | ||
| Widerstand 2 | - | - | - | - | |
| Widerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Punkt | - | - | - | ||
| Unterstützung 1 | - | - | - | - | - |
| Unterstützung 2 | - | - | - | - | |
| Unterstützung 3 | - | - | - | ||
| Unterstützung 4 | - | - |
| Widerstand 4 | |
| Widerstand 3 | - |
| Widerstand 2 | - |
| Widerstand 1 | - |
| Pivot Punkt | - |
| Unterstützung 1 | - |
| Unterstützung 2 | - |
| Unterstützung 3 | - |
| Unterstützung 4 |
Die Vermögenswerte werden nach der Anzahl der Kaufen-Signale aus mehreren technischen Indikatoren sortiert. Je mehr Kaufen-Signale ein Vermögenswert aufweist, desto höher erscheint er in der Liste.