Sinais de trading de Fluid hoje | Análise técnica
Análise técnica para FLUID/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FLUID/USD Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.1385 Venda | Venda | 1.1388 Venda | Venda |
| MA10 | 1.1401 Venda | Venda | 1.1402 Venda | Venda |
| MA20 | 1.1431 Venda | Venda | 1.1426 Venda | Venda |
| MA50 | 1.1501 Venda | Venda | 1.1472 Venda | Venda |
| MA100 | 1.1525 Venda | Venda | 1.1457 Venda | Venda |
| MA200 | 1.1345 Compra | Compra | 1.1349 Compra | Compra |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 37.4563 | Venda |
| MACD(12,26) | -0.0039 | Venda |
| Stochastic RSI(14) | 15.1594 | SV |
| Momentum(20) | 99.0000 | Neutra |
| CCI(20) | -108.0740 | SV |
| PPO(12,26,9) | -0.2743 | Venda |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.8648 | Neutra |
| Bull Bear Power(13) | -0.0021 | Venda |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0062 | Neutra |
| Ichimoku(52) | 1.1445 | Venda |
| HMA(5,9) | 1.1372 | Neutra |
| Williams %R(14) | -87.5000 | SV |
| ADX(14) | 17.0161 | Neutra |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.