Análise técnica e sinais do índice FTSE 100 hoje
Análise técnica para FTSE 100
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FTSE 100 Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 10470.89 Compra | Compra | 10472.33 Compra | Compra |
| MA10 | 10461.45 Compra | Compra | 10465.85 Compra | Compra |
| MA20 | 10457.64 Compra | Compra | 10460.27 Compra | Compra |
| MA50 | 10450.54 Compra | Compra | 10458.01 Compra | Compra |
| MA100 | 10463.80 Compra | Compra | 10468.80 Compra | Compra |
| MA200 | 10507.77 Venda | Venda | 10483.53 Venda | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| ADX(14) | 20.15 | Compra |
| HMA(5,9) | 10479.82 | Venda |
| Stochastic RSI(14) | 78.27 | Venda |
| Williams %R(14) | -14.43 | SC |
| Awesome Oscillator(5,34) | 14.34 | Compra |
| MACD(12,26) | 8.21 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.05 | Compra |
| Ichimoku(52) | 10462.81 | Compra |
| RSI(14) | 65.36 | Compra |
| CCI(20) | 190.12 | SC |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 66.62 | Venda |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutra |
| Bull Bear Power(13) | 14.76 | SC |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.