Sinais de trading de Kusama hoje | Análise técnica
Análise técnica para KSM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KSM/USD Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 3.174000 Venda | Venda | 3.173284 Venda | Venda |
| MA10 | 3.175000 Venda | Venda | 3.174850 Venda | Venda |
| MA20 | 3.176500 Venda | Venda | 3.176352 Venda | Venda |
| MA50 | 3.181400 Venda | Venda | 3.181361 Venda | Venda |
| MA100 | 3.190400 Venda | Venda | 3.189387 Venda | Venda |
| MA200 | 3.208650 Venda | Venda | 3.200993 Venda | Venda |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.064318 | Venda |
| Ichimoku(52) | 3.180000 | Venda |
| CCI(20) | -51.282051 | Venda |
| HMA(5,9) | 3.173667 | Neutra |
| ADX(14) | 14.017545 | Neutra |
| Williams %R(14) | -100.000000 | SV |
| MACD(12,26) | -0.002624 | Venda |
| RSI(14) | 44.888059 | Venda |
| Stochastic RSI(14) | 3.510051 | SV |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.646877 | Venda |
| Bull Bear Power(13) | 0.004631 | Compra |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutra |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.002500 | Neutra |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.