Sinais de trading de Kusama hoje | Análise técnica
Análise técnica para KSM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KSM/USD Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 3.016000 Compra | Compra | 3.017959 Compra | Compra |
| MA10 | 3.012000 Compra | Compra | 3.015494 Compra | Compra |
| MA20 | 3.013500 Compra | Compra | 3.014367 Compra | Compra |
| MA50 | 3.015400 Compra | Compra | 3.014927 Compra | Compra |
| MA100 | 3.016000 Compra | Compra | 3.019286 Compra | Compra |
| MA200 | 3.039400 Venda | Venda | 3.024551 Compra | Compra |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| CCI(20) | 83.333333 | Compra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.002441 | Neutra |
| ADX(14) | 21.770841 | Compra |
| HMA(5,9) | 3.024407 | Neutra |
| Williams %R(14) | -33.333333 | Neutra |
| RSI(14) | 52.540104 | Compra |
| Momentum(20) | 99.000000 | Neutra |
| Bull Bear Power(13) | 0.005107 | Compra |
| MACD(12,26) | 0.001523 | Neutra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 54.198089 | Neutra |
| Ichimoku(52) | 3.025000 | Neutra |
| PPO(12,26,9) | 0.025832 | Neutra |
| Stochastic RSI(14) | 68.525177 | Neutra |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.