Sinais de trading de Naoris Protocol hoje | Análise técnica
Análise técnica para NAORIS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NAORIS/USD Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04275 Venda | Venda | 0.04273 Compra | Compra |
| MA10 | 0.04260 Compra | Compra | 0.04265 Compra | Compra |
| MA20 | 0.04254 Compra | Compra | 0.04257 Compra | Compra |
| MA50 | 0.04237 Compra | Compra | 0.04241 Compra | Compra |
| MA100 | 0.04243 Compra | Compra | 0.04204 Compra | Compra |
| MA200 | 0.04107 Compra | Compra | 0.04074 Compra | Compra |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.11225 | Venda |
| Momentum(20) | 100.00000 | Venda |
| HMA(5,9) | 0.04288 | Venda |
| MACD(12,26) | 0.00014 | Compra |
| ADX(14) | 14.11336 | Neutra |
| Bull Bear Power(13) | 0.00055 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.24962 | Compra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00036 | Compra |
| CCI(20) | 106.14115 | SC |
| Stochastic RSI(14) | 53.86706 | Venda |
| Ichimoku(52) | 0.04270 | Venda |
| RSI(14) | 52.98560 | Compra |
| Williams %R(14) | -45.28302 | Neutra |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.