Sinais de trading de River hoje | Análise técnica
Análise técnica para RIVER/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RIVER/USD Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 4.1436 Venda | Venda | 4.1411 Venda | Venda |
| MA10 | 4.1452 Venda | Venda | 4.1409 Venda | Venda |
| MA20 | 4.1306 Compra | Compra | 4.1218 Compra | Compra |
| MA50 | 4.0234 Compra | Compra | 4.0481 Compra | Compra |
| MA100 | 3.9435 Compra | Compra | 3.9754 Compra | Compra |
| MA200 | 3.8747 Compra | Compra | 3.9034 Compra | Compra |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 20.4867 | Compra |
| Bull Bear Power(13) | 0.0077 | Compra |
| Momentum(20) | 101.0000 | Neutra |
| MACD(12,26) | 0.0356 | Compra |
| CCI(20) | 20.1656 | Neutra |
| Ichimoku(52) | 4.1101 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.7888 | Compra |
| Williams %R(14) | -64.4556 | Compra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0609 | Neutra |
| RSI(14) | 57.1705 | Compra |
| ADX(14) | 48.1122 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.8874 | Neutra |
| HMA(5,9) | 4.1296 | Compra |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.