Análise técnica P500 em tempo real: comprar ou vender
Análise técnica para P500
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
P500 Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 13.1212 Compra | Compra | 13.1206 Compra | Compra |
| MA10 | 13.1111 Compra | Compra | 13.1175 Compra | Compra |
| MA20 | 13.1203 Compra | Compra | 13.1147 Compra | Compra |
| MA50 | 13.1075 Compra | Compra | 13.1064 Compra | Compra |
| MA100 | 13.0928 Compra | Compra | 13.0868 Compra | Compra |
| MA200 | 13.0298 Compra | Compra | 13.0501 Compra | Compra |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 13.1110 | Venda |
| Williams %R(14) | -29.8387 | Neutra |
| Stochastic RSI(14) | 62.2110 | Neutra |
| Bull Bear Power(13) | 0.0084 | Compra |
| RSI(14) | 55.6016 | Compra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0148 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.0282 | Compra |
| HMA(5,9) | 13.1297 | Neutra |
| CCI(20) | 27.0085 | Neutra |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 71.4687 | SC |
| MACD(12,26) | 0.0047 | Compra |
| ADX(14) | 16.5876 | Neutra |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.