Tín hiệu giao dịch Polytrade hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho TRADE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TRADE/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02434 Bán | Bán | 0.02434 Bán | Bán |
| MA10 | 0.02436 Bán | Bán | 0.02435 Bán | Bán |
| MA20 | 0.02438 Bán | Bán | 0.02435 Bán | Bán |
| MA50 | 0.02425 Mua | Mua | 0.02424 Mua | Mua |
| MA100 | 0.02404 Mua | Mua | 0.02401 Mua | Mua |
| MA200 | 0.02352 Mua | Mua | 0.02353 Mua | Mua |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.00001 | Bán |
| HMA(5,9) | 0.02432 | Mua |
| Williams %R(14) | -70.00000 | Mua |
| CCI(20) | -109.47712 | BVM |
| RSI(14) | 51.54805 | Mua |
| Stochastic RSI(14) | 36.87547 | Mua |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 34.12221 | Mua |
| Ichimoku(52) | 0.02452 | Trung tính |
| MACD(12,26) | 0.00002 | Mua |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00001 | Trung tính |
| Momentum(20) | 100.00000 | Trung tính |
| PPO(12,26,9) | 0.08521 | Mua |
| ADX(14) | 21.29191 | Mua |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.