Handelssignale für Venom heute | Technische Analyse
Technische Analyse für VENOM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
VENOM/USD Technische Indikatoren
| Name | Einfach | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01126 Verkauf | Verkauf | 0.01126 Verkauf | Verkauf |
| MA10 | 0.01128 Verkauf | Verkauf | 0.01131 Verkauf | Verkauf |
| MA20 | 0.01147 Verkauf | Verkauf | 0.01145 Verkauf | Verkauf |
| MA50 | 0.01173 Verkauf | Verkauf | 0.01164 Verkauf | Verkauf |
| MA100 | 0.01171 Verkauf | Verkauf | 0.01157 Verkauf | Verkauf |
| MA200 | 0.01120 Kauf | Kauf | 0.01125 Kauf | Kauf |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 94.00000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 37.16616 | Neutral |
| CCI(20) | -66.82656 | Verkauf |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00049 | Neutral |
| RSI(14) | 35.17409 | Verkauf |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 27.49177 | Überverkauft |
| Williams %R(14) | -69.78654 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.01164 | Verkauf |
| ADX(14) | 26.68783 | Verkauf |
| PPO(12,26,9) | -1.52981 | Verkauf |
| Bull Bear Power(13) | -0.00009 | Verkauf |
| MACD(12,26) | -0.00022 | Verkauf |
| HMA(5,9) | 0.01125 | Kauf |
Pivot Punkte
Pivot Punkt Rechner
| Klassisch | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerstand 4 | - | - | |||
| Widerstand 3 | - | - | - | ||
| Widerstand 2 | - | - | - | - | |
| Widerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Punkt | - | - | - | ||
| Unterstützung 1 | - | - | - | - | - |
| Unterstützung 2 | - | - | - | - | |
| Unterstützung 3 | - | - | - | ||
| Unterstützung 4 | - | - |
| Widerstand 4 | |
| Widerstand 3 | - |
| Widerstand 2 | - |
| Widerstand 1 | - |
| Pivot Punkt | - |
| Unterstützung 1 | - |
| Unterstützung 2 | - |
| Unterstützung 3 | - |
| Unterstützung 4 |
Die Vermögenswerte werden nach der Anzahl der Kaufen-Signale aus mehreren technischen Indikatoren sortiert. Je mehr Kaufen-Signale ein Vermögenswert aufweist, desto höher erscheint er in der Liste.