Live-Technische Analyse SC0J: Kaufen oder Verkaufen
Technische Analyse für SC0J
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SC0J Technische Indikatoren
| Name | Einfach | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 134.839 Kauf | Kauf | 134.831 Kauf | Kauf |
| MA10 | 134.798 Kauf | Kauf | 134.813 Kauf | Kauf |
| MA20 | 134.786 Kauf | Kauf | 134.795 Kauf | Kauf |
| MA50 | 134.776 Kauf | Kauf | 134.758 Kauf | Kauf |
| MA100 | 134.704 Kauf | Kauf | 134.642 Kauf | Kauf |
| MA200 | 134.277 Kauf | Kauf | 134.253 Kauf | Kauf |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.087 | Kauf |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 70.136 | Überkauft |
| PPO(12,26,9) | 0.015 | Kauf |
| HMA(5,9) | 134.875 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.049 | Kauf |
| Stochastic RSI(14) | 99.061 | Überkauft |
| ADX(14) | 6.458 | Neutral |
| Williams %R(14) | -2.634 | Überkauft |
| Ichimoku(52) | 134.810 | Verkauf |
| CCI(20) | 78.677 | Kauf |
| Momentum(20) | 100.000 | Neutral |
| RSI(14) | 55.041 | Kauf |
| MACD(12,26) | 0.027 | Kauf |
Pivot Punkte
Pivot Punkt Rechner
| Klassisch | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerstand 4 | - | - | |||
| Widerstand 3 | - | - | - | ||
| Widerstand 2 | - | - | - | - | |
| Widerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Punkt | - | - | - | ||
| Unterstützung 1 | - | - | - | - | - |
| Unterstützung 2 | - | - | - | - | |
| Unterstützung 3 | - | - | - | ||
| Unterstützung 4 | - | - |
| Widerstand 4 | |
| Widerstand 3 | - |
| Widerstand 2 | - |
| Widerstand 1 | - |
| Pivot Punkt | - |
| Unterstützung 1 | - |
| Unterstützung 2 | - |
| Unterstützung 3 | - |
| Unterstützung 4 |
Die Vermögenswerte werden nach der Anzahl der Kaufen-Signale aus mehreren technischen Indikatoren sortiert. Je mehr Kaufen-Signale ein Vermögenswert aufweist, desto höher erscheint er in der Liste.