Sinyal trading AI Companions hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk AIC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AIC/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01181 Beli | Beli | 0.01190 Jual | Jual |
| MA10 | 0.01214 Jual | Jual | 0.01201 Jual | Jual |
| MA20 | 0.01210 Jual | Jual | 0.01205 Jual | Jual |
| MA50 | 0.01200 Jual | Jual | 0.01205 Jual | Jual |
| MA100 | 0.01217 Jual | Jual | 0.01216 Jual | Jual |
| MA200 | 0.01243 Jual | Jual | 0.01237 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.01164 | Netral |
| RSI(14) | 39.71953 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.10933 | Netral |
| Bull Bear Power(13) | -0.00022 | Jual |
| Ichimoku(52) | 0.01212 | Netral |
| Momentum(20) | 100.00000 | Netral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00010 | Jual |
| Williams %R(14) | -93.12763 | PJB |
| CCI(20) | -61.10652 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 6.54680 | PJB |
| ADX(14) | 21.45791 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 29.26585 | PJB |
| MACD(12,26) | -0.00005 | Netral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.