Sinais de trading de Vanar Chain hoje | Análise técnica
Análise técnica para VANRY/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
VANRY/USD Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00712 Venda | Venda | 0.00713 Venda | Venda |
| MA10 | 0.00717 Venda | Venda | 0.00719 Venda | Venda |
| MA20 | 0.00734 Venda | Venda | 0.00727 Venda | Venda |
| MA50 | 0.00747 Venda | Venda | 0.00729 Venda | Venda |
| MA100 | 0.00702 Compra | Compra | 0.00715 Venda | Venda |
| MA200 | 0.00693 Compra | Compra | 0.00694 Compra | Compra |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.00012 | Venda |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00022 | Neutra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 44.94701 | Neutra |
| CCI(20) | -98.47362 | Venda |
| Williams %R(14) | -93.34342 | SV |
| RSI(14) | 38.84945 | Venda |
| Momentum(20) | 94.00000 | Neutra |
| Ichimoku(52) | 0.00735 | Venda |
| PPO(12,26,9) | -1.15749 | Venda |
| HMA(5,9) | 0.00710 | Venda |
| Bull Bear Power(13) | -0.00005 | Venda |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000 | SV |
| ADX(14) | 17.17451 | Neutra |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.