Handelssignale für Allo heute | Technische Analyse
Technische Analyse für RWA/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RWA/USD Technische Indikatoren
| Name | Einfach | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001161 Kauf | Kauf | 0.001161 Kauf | Kauf |
| MA10 | 0.001161 Kauf | Kauf | 0.001161 Kauf | Kauf |
| MA20 | 0.001161 Kauf | Kauf | 0.001162 Kauf | Kauf |
| MA50 | 0.001162 Verkauf | Verkauf | 0.001162 Verkauf | Verkauf |
| MA100 | 0.001163 Verkauf | Verkauf | 0.001164 Verkauf | Verkauf |
| MA200 | 0.001168 Verkauf | Verkauf | 0.001166 Verkauf | Verkauf |
| Name | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -60.000000 | Verkauf |
| CCI(20) | -47.619048 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000000 | Neutral |
| RSI(14) | 47.795531 | Verkauf |
| ADX(14) | 21.161538 | Kauf |
| MACD(12,26) | -0.000000 | Verkauf |
| PPO(12,26,9) | -0.023701 | Verkauf |
| HMA(5,9) | 0.001162 | Verkauf |
| Bull Bear Power(13) | 0.000001 | Kauf |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 60.427783 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 48.045984 | Verkauf |
| Ichimoku(52) | 0.001162 | Neutral |
Pivot Punkte
Pivot Punkt Rechner
| Klassisch | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerstand 4 | - | - | |||
| Widerstand 3 | - | - | - | ||
| Widerstand 2 | - | - | - | - | |
| Widerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Punkt | - | - | - | ||
| Unterstützung 1 | - | - | - | - | - |
| Unterstützung 2 | - | - | - | - | |
| Unterstützung 3 | - | - | - | ||
| Unterstützung 4 | - | - |
| Widerstand 4 | |
| Widerstand 3 | - |
| Widerstand 2 | - |
| Widerstand 1 | - |
| Pivot Punkt | - |
| Unterstützung 1 | - |
| Unterstützung 2 | - |
| Unterstützung 3 | - |
| Unterstützung 4 |
Die Vermögenswerte werden nach der Anzahl der Kaufen-Signale aus mehreren technischen Indikatoren sortiert. Je mehr Kaufen-Signale ein Vermögenswert aufweist, desto höher erscheint er in der Liste.