Dividendos de WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW)

97,88
0.4500
0.46 %
Dividend Yield 1.25%
Dividendo Anual (TTM) $ 1,22
Data ex-div. 26 de out. de 2026
Sequência de Crescimento 1

Histórico de Dividendos de DGRW

Dividendo Anual:

Pagamentos de dividendos da WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW)

Data Ex-Dividendo Data de Registro Data de Pagamento Dividendo Frequência
27 de out. de 2026 27 de out. de 2026 29 de out. de 2026 $ 0,07 Mensal
25 de set. de 2026 25 de set. de 2026 29 de set. de 2026 $ 0,17 Mensal
26 de ago. de 2026 26 de ago. de 2026 28 de ago. de 2026 $ 0,055 Mensal
28 de jul. de 2026 28 de jul. de 2026 30 de jul. de 2026 $ 0,065 Mensal
25 de jun. de 2026 25 de jun. de 2026 29 de jun. de 2026 $ 0,16 Mensal
26 de mai. de 2026 26 de mai. de 2026 28 de mai. de 2026 $ 0,055 Mensal
27 de abr. de 2026 27 de abr. de 2026 29 de abr. de 2026 $ 0,075 Mensal
26 de mar. de 2026 26 de mar. de 2026 30 de mar. de 2026 $ 0,17 Mensal
24 de fev. de 2026 24 de fev. de 2026 26 de fev. de 2026 $ 0,055 Mensal
27 de jan. de 2026 27 de jan. de 2026 29 de jan. de 2026 $ 0,025 Mensal
26 de dez. de 2025 26 de dez. de 2025 30 de dez. de 2025 $ 0,2327 Mensal
24 de nov. de 2025 24 de nov. de 2025 26 de nov. de 2025 $ 0,09 Mensal
28 de out. de 2025 28 de out. de 2025 30 de out. de 2025 $ 0,035 Mensal
25 de set. de 2025 25 de set. de 2025 29 de set. de 2025 $ 0,185 Mensal
26 de ago. de 2025 26 de ago. de 2025 28 de ago. de 2025 $ 0,085 Mensal
28 de jul. de 2025 28 de jul. de 2025 30 de jul. de 2025 $ 0,05 Mensal
25 de jun. de 2025 25 de jun. de 2025 27 de jun. de 2025 $ 0,175 Mensal
27 de mai. de 2025 27 de mai. de 2025 29 de mai. de 2025 $ 0,065 Mensal
25 de abr. de 2025 25 de abr. de 2025 29 de abr. de 2025 $ 0,09 Mensal
26 de mar. de 2025 26 de mar. de 2025 28 de mar. de 2025 $ 0,155 Mensal
25 de fev. de 2025 25 de fev. de 2025 27 de fev. de 2025 $ 0,11 Mensal
28 de jan. de 2025 28 de jan. de 2025 30 de jan. de 2025 $ 0,00304 Mensal
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2024 3 de jan. de 2025 $ 0,04072 Irregular
25 de nov. de 2024 25 de nov. de 2024 27 de nov. de 2024 $ 0,1 Mensal
28 de out. de 2024 28 de out. de 2024 30 de out. de 2024 $ 0,075 Mensal
25 de set. de 2024 25 de set. de 2024 27 de set. de 2024 $ 0,145 Mensal
27 de ago. de 2024 27 de ago. de 2024 29 de ago. de 2024 $ 0,105 Mensal
26 de jul. de 2024 26 de jul. de 2024 30 de jul. de 2024 $ 0,06 Mensal
25 de jun. de 2024 25 de jun. de 2024 27 de jun. de 2024 $ 0,18 Mensal
24 de mai. de 2024 28 de mai. de 2024 30 de mai. de 2024 $ 0,07 Mensal
24 de abr. de 2024 25 de abr. de 2024 29 de abr. de 2024 $ 0,065 Mensal
22 de mar. de 2024 25 de mar. de 2024 27 de mar. de 2024 $ 0,17 Mensal
23 de fev. de 2024 26 de fev. de 2024 28 de fev. de 2024 $ 0,08 Mensal
25 de jan. de 2024 26 de jan. de 2024 30 de jan. de 2024 $ 0,005 Mensal
22 de dez. de 2023 26 de dez. de 2023 28 de dez. de 2023 $ 0,215 Mensal
24 de nov. de 2023 27 de nov. de 2023 29 de nov. de 2023 $ 0,1 Mensal
25 de out. de 2023 26 de out. de 2023 30 de out. de 2023 $ 0,05 Mensal
25 de set. de 2023 26 de set. de 2023 28 de set. de 2023 $ 0,155 Mensal
25 de ago. de 2023 28 de ago. de 2023 30 de ago. de 2023 $ 0,085 Mensal
25 de jul. de 2023 26 de jul. de 2023 28 de jul. de 2023 $ 0,08 Mensal
26 de jun. de 2023 27 de jun. de 2023 29 de jun. de 2023 $ 0,12 Mensal
24 de mai. de 2023 25 de mai. de 2023 30 de mai. de 2023 $ 0,125 Mensal
24 de abr. de 2023 25 de abr. de 2023 27 de abr. de 2023 $ 0,04 Mensal
27 de mar. de 2023 28 de mar. de 2023 30 de mar. de 2023 $ 0,19 Mensal
22 de fev. de 2023 23 de fev. de 2023 27 de fev. de 2023 $ 0,06 Mensal
23 de dez. de 2022 27 de dez. de 2022 29 de dez. de 2022 $ 0,23017 Semanal
23 de nov. de 2022 25 de nov. de 2022 29 de nov. de 2022 $ 0,075 Mensal
25 de out. de 2022 26 de out. de 2022 28 de out. de 2022 $ 0,055 Mensal
26 de set. de 2022 27 de set. de 2022 29 de set. de 2022 $ 0,185 Mensal
25 de ago. de 2022 26 de ago. de 2022 30 de ago. de 2022 $ 0,1 Mensal
25 de jul. de 2022 26 de jul. de 2022 28 de jul. de 2022 $ 0,065 Mensal
24 de jun. de 2022 27 de jun. de 2022 29 de jun. de 2022 $ 0,19 Mensal
24 de mai. de 2022 25 de mai. de 2022 27 de mai. de 2022 $ 0,07 Mensal
25 de abr. de 2022 26 de abr. de 2022 28 de abr. de 2022 $ 0,095 Mensal
25 de mar. de 2022 28 de mar. de 2022 30 de mar. de 2022 $ 0,145 Mensal
22 de fev. de 2022 23 de fev. de 2022 25 de fev. de 2022 $ 0,075 Mensal
25 de jan. de 2022 26 de jan. de 2022 28 de jan. de 2022 $ 0,015 Mensal
27 de dez. de 2021 28 de dez. de 2021 30 de dez. de 2021 $ 0,203 Mensal
23 de nov. de 2021 24 de nov. de 2021 29 de nov. de 2021 $ 0,075 Mensal
25 de out. de 2021 26 de out. de 2021 28 de out. de 2021 $ 0,065 Mensal
24 de set. de 2021 27 de set. de 2021 29 de set. de 2021 $ 0,15 Mensal
25 de ago. de 2021 26 de ago. de 2021 30 de ago. de 2021 $ 0,075 Mensal
26 de jul. de 2021 27 de jul. de 2021 29 de jul. de 2021 $ 0,065 Mensal
24 de jun. de 2021 25 de jun. de 2021 29 de jun. de 2021 $ 0,155 Mensal
24 de mai. de 2021 25 de mai. de 2021 27 de mai. de 2021 $ 0,06 Mensal
26 de abr. de 2021 27 de abr. de 2021 29 de abr. de 2021 $ 0,09 Mensal
25 de mar. de 2021 26 de mar. de 2021 30 de mar. de 2021 $ 0,125 Mensal
22 de fev. de 2021 23 de fev. de 2021 25 de fev. de 2021 $ 0,065 Mensal
25 de jan. de 2021 26 de jan. de 2021 28 de jan. de 2021 $ 0,045 Mensal
30 de dez. de 2020 31 de dez. de 2020 5 de jan. de 2021 $ 0,01765 Especial
21 de dez. de 2020 22 de dez. de 2020 24 de dez. de 2020 $ 0,155 Mensal
23 de nov. de 2020 24 de nov. de 2020 27 de nov. de 2020 $ 0,065 Mensal
27 de out. de 2020 28 de out. de 2020 30 de out. de 2020 $ 0,105 Mensal
22 de set. de 2020 23 de set. de 2020 25 de set. de 2020 $ 0,07 Mensal
25 de ago. de 2020 26 de ago. de 2020 28 de ago. de 2020 $ 0,07 Mensal
28 de jul. de 2020 29 de jul. de 2020 31 de jul. de 2020 $ 0,055 Mensal
23 de jun. de 2020 24 de jun. de 2020 26 de jun. de 2020 $ 0,12 Mensal
26 de mai. de 2020 27 de mai. de 2020 29 de mai. de 2020 $ 0,07 Mensal
21 de abr. de 2020 22 de abr. de 2020 24 de abr. de 2020 $ 0,09 Mensal
24 de mar. de 2020 25 de mar. de 2020 27 de mar. de 2020 $ 0,1 Mensal
25 de fev. de 2020 26 de fev. de 2020 28 de fev. de 2020 $ 0,085 Mensal
21 de jan. de 2020 22 de jan. de 2020 24 de jan. de 2020 $ 0,04 Mensal
30 de dez. de 2019 31 de dez. de 2019 3 de jan. de 2020 $ 0,01589 Semanal
23 de dez. de 2019 24 de dez. de 2019 27 de dez. de 2019 $ 0,10403 Mensal
25 de nov. de 2019 26 de nov. de 2019 29 de nov. de 2019 $ 0,11 Mensal
22 de out. de 2019 23 de out. de 2019 25 de out. de 2019 $ 0,07 Mensal
24 de set. de 2019 25 de set. de 2019 27 de set. de 2019 $ 0,06 Mensal
27 de ago. de 2019 28 de ago. de 2019 30 de ago. de 2019 $ 0,14 Mensal
23 de jul. de 2019 24 de jul. de 2019 26 de jul. de 2019 $ 0,06 Mensal
24 de jun. de 2019 25 de jun. de 2019 28 de jun. de 2019 $ 0,08 Mensal
28 de mai. de 2019 29 de mai. de 2019 31 de mai. de 2019 $ 0,125 Mensal
23 de abr. de 2019 24 de abr. de 2019 26 de abr. de 2019 $ 0,08 Mensal
26 de mar. de 2019 27 de mar. de 2019 29 de mar. de 2019 $ 0,085 Mensal
19 de fev. de 2019 20 de fev. de 2019 22 de fev. de 2019 $ 0,08 Mensal
22 de jan. de 2019 23 de jan. de 2019 25 de jan. de 2019 $ 0,055 Mensal
24 de dez. de 2018 26 de dez. de 2018 28 de dez. de 2018 $ 0,1563 Mensal
4 de dez. de 2018 5 de dez. de 2018 7 de dez. de 2018 $ 0,02745 Mensal
20 de nov. de 2018 21 de nov. de 2018 23 de nov. de 2018 $ 0,065 Mensal
23 de out. de 2018 24 de out. de 2018 26 de out. de 2018 $ 0,015 Mensal
25 de set. de 2018 26 de set. de 2018 28 de set. de 2018 $ 0,144 Mensal
21 de ago. de 2018 22 de ago. de 2018 24 de ago. de 2018 $ 0,065 Mensal
24 de jul. de 2018 25 de jul. de 2018 27 de jul. de 2018 $ 0,085 Mensal
25 de jun. de 2018 26 de jun. de 2018 28 de jun. de 2018 $ 0,115 Mensal
22 de mai. de 2018 23 de mai. de 2018 25 de mai. de 2018 $ 0,04 Mensal
24 de abr. de 2018 25 de abr. de 2018 27 de abr. de 2018 $ 0,02 Mensal
20 de mar. de 2018 21 de mar. de 2018 23 de mar. de 2018 $ 0,141 Mensal
20 de fev. de 2018 21 de fev. de 2018 23 de fev. de 2018 $ 0,04 Mensal
23 de jan. de 2018 24 de jan. de 2018 26 de jan. de 2018 $ 0,015 Mensal
26 de dez. de 2017 27 de dez. de 2017 29 de dez. de 2017 $ 0,132 Mensal
21 de nov. de 2017 22 de nov. de 2017 27 de nov. de 2017 $ 0,02 Mensal
24 de out. de 2017 25 de out. de 2017 27 de out. de 2017 $ 0,045 Mensal
26 de set. de 2017 27 de set. de 2017 29 de set. de 2017 $ 0,1 Mensal
21 de ago. de 2017 23 de ago. de 2017 25 de ago. de 2017 $ 0,05 Mensal
24 de jul. de 2017 26 de jul. de 2017 28 de jul. de 2017 $ 0,05 Mensal
26 de jun. de 2017 28 de jun. de 2017 30 de jun. de 2017 $ 0,085 Mensal
22 de mai. de 2017 24 de mai. de 2017 26 de mai. de 2017 $ 0,04 Mensal
24 de abr. de 2017 26 de abr. de 2017 28 de abr. de 2017 $ 0,035 Mensal
27 de mar. de 2017 29 de mar. de 2017 31 de mar. de 2017 $ 0,105 Mensal
17 de fev. de 2017 22 de fev. de 2017 24 de fev. de 2017 $ 0,035 Mensal
23 de jan. de 2017 25 de jan. de 2017 27 de jan. de 2017 $ 0,02 Mensal
23 de dez. de 2016 28 de dez. de 2016 30 de dez. de 2016 $ 0,105 Mensal
21 de nov. de 2016 23 de nov. de 2016 28 de nov. de 2016 $ 0,05 Mensal
24 de out. de 2016 26 de out. de 2016 28 de out. de 2016 $ 0,035 Mensal
26 de set. de 2016 28 de set. de 2016 30 de set. de 2016 $ 0,095 Mensal
22 de ago. de 2016 24 de ago. de 2016 26 de ago. de 2016 $ 0,045 Mensal
25 de jul. de 2016 27 de jul. de 2016 29 de jul. de 2016 $ 0,07 Mensal
20 de jun. de 2016 22 de jun. de 2016 24 de jun. de 2016 $ 0,06 Mensal
23 de mai. de 2016 25 de mai. de 2016 27 de mai. de 2016 $ 0,05 Mensal
25 de abr. de 2016 27 de abr. de 2016 29 de abr. de 2016 $ 0,06 Mensal
21 de mar. de 2016 23 de mar. de 2016 28 de mar. de 2016 $ 0,065 Mensal
22 de fev. de 2016 24 de fev. de 2016 26 de fev. de 2016 $ 0,05 Mensal
25 de jan. de 2016 27 de jan. de 2016 29 de jan. de 2016 $ 0,025 Mensal
21 de dez. de 2015 23 de dez. de 2015 28 de dez. de 2015 $ 0,098 Mensal
23 de nov. de 2015 25 de nov. de 2015 30 de nov. de 2015 $ 0,065 Trimestral
26 de out. de 2015 28 de out. de 2015 30 de out. de 2015 $ 0,02931 Mensal
21 de set. de 2015 23 de set. de 2015 25 de set. de 2015 $ 0,08 Especial
24 de ago. de 2015 26 de ago. de 2015 28 de ago. de 2015 $ 0,06 Mensal
27 de jul. de 2015 29 de jul. de 2015 31 de jul. de 2015 $ 0,02966 Mensal
22 de jun. de 2015 24 de jun. de 2015 26 de jun. de 2015 $ 0,07453 Mensal
22 de mai. de 2015 27 de mai. de 2015 29 de mai. de 2015 $ 0,059 Mensal
20 de abr. de 2015 22 de abr. de 2015 24 de abr. de 2015 $ 0,02 Especial
23 de mar. de 2015 25 de mar. de 2015 27 de mar. de 2015 $ 0,06341 Mensal
23 de fev. de 2015 25 de fev. de 2015 27 de fev. de 2015 $ 0,067 Mensal
26 de jan. de 2015 28 de jan. de 2015 30 de jan. de 2015 $ 0,016 Mensal
29 de dez. de 2014 31 de dez. de 2014 5 de jan. de 2015 $ 0,009 Mensal
19 de dez. de 2014 23 de dez. de 2014 26 de dez. de 2014 $ 0,06 Mensal
21 de nov. de 2014 25 de nov. de 2014 28 de nov. de 2014 $ 0,062 Mensal
27 de out. de 2014 29 de out. de 2014 31 de out. de 2014 $ 0,023 Mensal
22 de set. de 2014 24 de set. de 2014 26 de set. de 2014 $ 0,07 Mensal
25 de ago. de 2014 27 de ago. de 2014 29 de ago. de 2014 $ 0,05 Mensal
21 de jul. de 2014 23 de jul. de 2014 25 de jul. de 2014 $ 0,048 Mensal
23 de jun. de 2014 25 de jun. de 2014 27 de jun. de 2014 $ 0,048 Mensal
23 de mai. de 2014 28 de mai. de 2014 30 de mai. de 2014 $ 0,036 Mensal
21 de abr. de 2014 23 de abr. de 2014 25 de abr. de 2014 $ 0,038 Mensal
24 de mar. de 2014 26 de mar. de 2014 28 de mar. de 2014 $ 0,038 Mensal
24 de fev. de 2014 26 de fev. de 2014 28 de fev. de 2014 $ 0,038 Mensal
27 de jan. de 2014 29 de jan. de 2014 31 de jan. de 2014 $ 0,038 Mensal
24 de dez. de 2013 27 de dez. de 2013 31 de dez. de 2013 $ 0,066 Mensal
22 de nov. de 2013 26 de nov. de 2013 29 de nov. de 2013 $ 0,038 Mensal
21 de out. de 2013 23 de out. de 2013 25 de out. de 2013 $ 0,038 Mensal
23 de set. de 2013 25 de set. de 2013 27 de set. de 2013 $ 0,038 Mensal
26 de ago. de 2013 28 de ago. de 2013 30 de ago. de 2013 $ 0,038 Mensal
22 de jul. de 2013 24 de jul. de 2013 26 de jul. de 2013 $ 0,038 Mensal
24 de jun. de 2013 26 de jun. de 2013 28 de jun. de 2013 $ 0,038 Mensal

Estatísticas de Dividendos de DGRW

Yield Médio de 5 Anos
1.78%
Maior Yield em 10 Anos
2.43%
Menor Yield em 10 Anos
1.4%
Yield vs. Média de 5 Anos
-29.78%
Crescimento dos Dividendos em 5 Anos
+7.95%
Anos Pagando Dividendos
14

Resumo

WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW) atualmente oferece um dividend yield de 1.25% e possui uma sequência de crescimento dos dividendos de 1 anos. No entanto, seu histórico de crescimento de longo prazo ainda é limitado.

DGRW em comparação com os melhores ETFs de dividendos

Empresa Dividend Yield Dividendo Anual Próxima Data Ex-Dividendo
Invesco S&P 500 GARP 0.75% $ 0,9581 20 de set. de 2026
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility 4.7% $ 2,4849 18 de out. de 2026
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 1.87% $ 1,0932 26 de out. de 2026
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0.88% $ 0,786 7 de set. de 2026
Dimensional Short-Duration Fixed Income 4.19% $ 1,9657 19 de out. de 2026
JPMorgan U.S. Momentum Factor 0.8% $ 0,6226 21 de set. de 2026
iShares Russell 3000 Fund 0.89% $ 3,7852 14 de set. de 2026
Dimensional US Marketwide Value 1.29% $ 0,7345 21 de set. de 2026
T. Rowe Price Small-Mid Cap 0.48% $ 0,2032 22 de dez. de 2025
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers 4.2% $ 1,0496 18 de out. de 2026

Metodologia

Calculamos as métricas de dividendos utilizando o histórico de pagamentos de dividendos, preços históricos das ações e dados financeiros das empresas fornecidos por provedores confiáveis, incluindo Twelve Data, Financial Modeling Prep (FMP) e Polygon.io. Os dados históricos de dividendos estão disponíveis desde 2004, dependendo da data de listagem da empresa e da disponibilidade dos dados.

Quer investir em ações?

Pode começar com as corretoras abaixo.

Estas plataformas permitem comprar e manter ações diretamente.

👉 Compare as corretoras e comece hoje mesmo.

Revolut
RoboForex
Revolut
9.6 /10
Regulamentação Tier-1
SpeedTrader
RoboForex
SpeedTrader
8.6 /10
Regulamentação Tier-1
eOption
RoboForex
eOption
7.5 /10
Regulamentação Tier-1
Fidelity
RoboForex
Fidelity
8 /10
Regulamentação Tier-1
M1 Finance
RoboForex
M1 Finance
7.2 /10
Regulamentação Tier-1

Perguntas frequentes sobre os dividendos de WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW)

  • WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW) paga dividendos?

    Sim. WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW) atualmente paga dividendos. O dividendo anual (TTM) é de $ 1,22 por ação e o dividend yield atual é de 1.25%.

  • Qual é o dividend yield atual de WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW)?

    O dividend yield atual de WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW) é de 1.25%, calculado com base no dividendo anual (TTM) mais recente e no preço atual da ação.

  • Quando é a próxima data ex-dividendo de WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW)?

    A próxima data ex-dividendo ainda não foi anunciada.

  • Com que frequência WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW) paga dividendos?

    WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW) paga dividendos com frequência mensal.

  • WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW) aumentou seus dividendos ao longo do tempo?

    WisdomTree US Quality Div Growth (DGRW) atualmente não mantém uma sequência contínua de crescimento dos dividendos.

Isenção de responsabilidade

Todas as informações nesta página são publicadas 'da forma como estão' e apenas para fins informativos. As informações não se caracterizam como negociações ou consultoria de natureza financeira, de investimentos, tributária, jurídica, contábil ou de qualquer natureza. Antes de começar a negociar, entre em contato com sua corretora ou consultor financeiro para verificar as cotações, avaliar as previsões ou a opinião do autor do artigo. Nossa empresa não é uma consultora de investimentos, financeira ou corretora de transações envolvendo valores mobiliários. Nenhuma informação deve ser considerada como aconselhamento de investimento, recomendação ou oferta da nossa empresa para comprar, manter ou vender valores mobiliários ou produtos financeiros. Nossa empresa não oferece garantias e não expressa opiniões sobre a obtenção ou adequação dos investimentos.

Nenhuma informação será considerada um aconselhamento de investimento (geral ou individual). Os produtos ou transações financeiras mencionados nessas informações podem não ser adequados à sua carteira de investimentos e podem não atender às suas metas e expectativas de investimento. Você é o único responsável por qualquer decisão relativa a produtos ou transações financeiras e deverá determinar de forma independente se eles são adequados para você, levando em consideração seus interesses, metas de investimento, horizonte de investimento e nível de risco tolerável. A nossa empresa não assumirá qualquer responsabilidade pelas perdas causadas por transações financeiras ou investimentos em produtos financeiros mencionados no nosso site. Não recomendamos tomar decisões de investimento guiadas apenas por essas informações.

As informações em nosso site são fornecidas por bolsas de valores, corretoras e outros provedores de conteúdo e, em alguns casos, podem chegar com atraso. Nossa empresa não verifica tais informações e renunciará a qualquer responsabilidade relacionada a elas.

Nossa empresa e nossos provedores de informações e conteúdo, bolsas financeiras, corretoras e todas as empresas afiliadas e parceiros de negócios: a) renunciam expressamente qualquer responsabilidade pela exatidão, validade e integridade de quaisquer dados publicados; b) não se responsabiliza por quaisquer erros, omissões ou outras falhas nessas informações, por atrasos e interrupções na sua exibição, bem como pelas ações tomadas com base em tais informações. Nem a nossa empresa nem os nossos fornecedores de informações serão responsáveis pelos danos causados pela utilização das informações aqui fornecidas. O termo “parceiros de negócios”, neste caso, não implica qualquer relação de parceria ou agência, bem como a criação de uma joint venture (empresa conjunto) entre a nossa empresa e qualquer outra organização.

Você confirma que não copiará, modificará, reformatará, fará download, armazenará, reproduzirá, processará, transferirá ou distribuirá qualquer informação publicada aqui ou usará tais informações para fins comerciais sem consentimento prévio por escrito.

A Traders Union, bem como seus fornecedores externos de informações e conteúdo, detêm direitos autorais exclusivos sobre as informações fornecidas.

Nossa empresa não será responsável pelos produtos e serviços anunciados em nosso site.

Isenção de responsabilidade geral de sites:

A Traders Union (tradersunion.com) não será responsável pelas consequências das decisões de negociação tomadas pelo Cliente e pela possível perda de seu capital resultante da utilização deste site e das informações nele publicadas. O mercado Forex, a negociação de CFD e criptomoedas envolvem riscos elevados e não são adequados para todos. Antes de investir dinheiro, você precisa avaliar adequadamente o seu nível de conhecimento e estar ciente dos riscos, especialmente no contexto da negociação com alavancagem. As informações contidas neste site não se destinam à distribuição ou uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição, onde tal distribuição ou uso violaria a lei ou regulamento local. Quaisquer pagamentos da Traders Union (TradersUnion.com) aos utilizadores do nosso website serão legalmente interpretados apenas como um incentivo da nossa parte à atividade no website sob a forma de dedução de uma parte das receitas publicitárias; não serão objeto de quaisquer reclamações de nossos usuários ou de nossas obrigações, objeto de disputas, bem como não poderão ser considerados em relação aos serviços prestados aos usuários pelas corretoras, tanto de fato quanto em sua integralidade e volume. A administração do site não se responsabiliza pelo conteúdo dos comentários e avaliações dos usuários sobre as empresas e não verificará se os autores das avaliações são de fato clientes reais de uma determinada empresa. Todas as avaliações, tanto negativas quanto positivas, são publicadas no site sem verificação de sua confiabilidade; apenas comentários ofensivos que apelam à violência ou qualquer tipo de discriminação e comentários publicados a partir de um grupo de endereços IP são moderados e removidos. Os autores dos materiais serão totalmente responsáveis pela exatidão, integridade e imparcialidade de qualquer informação contida nos artigos e resenhas, inclusive no contexto de seu uso ou menção a quaisquer nomes de marcas ou marcas registradas. Todas as menções aos nomes de empresas e suas marcas em quaisquer materiais do site serão feitas no contexto de comunicação de informações socialmente importantes às pessoas sobre suas atividades por jornalistas independentes, que são os autores. Todas as avaliações e indicadores no site expressam a opinião subjetiva dos autores das revisões (artigos) e não devem ser vistos como declarações precisas e ser objeto de disputas e reclamações contra a Traders Union.

Divulgação de riscos:

As informações no site TradersUnion.com são apenas para fins informativos e não constituem qualquer motivo ou sugestão aos visitantes para investirem dinheiro. Além disso, alertamos que negociar nos mercados Forex e CFD é sempre correr um risco elevado. De acordo com as estatísticas, 75-89% dos clientes perdem os fundos investidos e apenas 11-25% dos traders obtêm lucro.

É por isso que você só deve investir dinheiro que esteja preparado – ou possa pagar – para perder com riscos tão elevados. A Tradersunion.com não fornece quaisquer serviços financeiros, incluindo serviços de investimento ou consultoria financeira. Além disso, a Traders Union não é uma corretora e não recebe dinheiro para negociar nos mercados Forex ou CFD. Nosso site fornece apenas informações sobre corretoras e mercados e auxilia seus usuários a selecionar a melhor corretora com base em informações detalhadas e análises objetivas das empresas.