Dividendos de iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7)

79,504
0.04000
0.05 %
Dividend Yield 5.76%
Dividendo Anual (TTM) € 4,58
Data ex-div. 14 de out. de 2026
Sequência de Crescimento 4

Histórico de Dividendos de IUS7

Dividendo Anual:

Pagamentos de dividendos da iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7)

Data Ex-Dividendo Data de Registro Data de Pagamento Dividendo Frequência
15 de out. de 2026 16 de out. de 2026 28 de out. de 2026 € 0,39256 Mensal
17 de set. de 2026 18 de set. de 2026 30 de set. de 2026 € 0,35899 Mensal
20 de ago. de 2026 21 de ago. de 2026 31 de ago. de 2026 € 0,40159 Mensal
16 de jul. de 2026 17 de jul. de 2026 29 de jul. de 2026 € 0,38452 Mensal
18 de jun. de 2026 19 de jun. de 2026 30 de jun. de 2026 € 0,34425 Mensal
21 de mai. de 2026 22 de mai. de 2026 29 de mai. de 2026 € 0,41592 Mensal
16 de abr. de 2026 17 de abr. de 2026 29 de abr. de 2026 € 0,36131 Mensal
19 de mar. de 2026 20 de mar. de 2026 31 de mar. de 2026 € 0,38347 Mensal
19 de fev. de 2026 20 de fev. de 2026 27 de fev. de 2026 € 0,35129 Mensal
15 de jan. de 2026 16 de jan. de 2026 28 de jan. de 2026 € 0,41941 Mensal
11 de dez. de 2025 12 de dez. de 2025 24 de dez. de 2025 € 0,35468 Mensal
13 de nov. de 2025 14 de nov. de 2025 26 de nov. de 2025 € 0,41144 Mensal
16 de out. de 2025 17 de out. de 2025 29 de out. de 2025 € 0,38828 Mensal
11 de set. de 2025 12 de set. de 2025 24 de set. de 2025 € 0,36083 Mensal
14 de ago. de 2025 15 de ago. de 2025 27 de ago. de 2025 € 0,41292 Mensal
17 de jul. de 2025 18 de jul. de 2025 30 de jul. de 2025 € 0,3809 Mensal
12 de jun. de 2025 13 de jun. de 2025 25 de jun. de 2025 € 0,40544 Mensal
15 de mai. de 2025 16 de mai. de 2025 29 de mai. de 2025 € 0,40705 Mensal
17 de abr. de 2025 22 de abr. de 2025 30 de abr. de 2025 € 0,37567 Mensal
13 de mar. de 2025 14 de mar. de 2025 26 de mar. de 2025 € 0,41996 Mensal
13 de fev. de 2025 14 de fev. de 2025 26 de fev. de 2025 € 0,48066 Mensal
16 de jan. de 2025 17 de jan. de 2025 29 de jan. de 2025 € 0,45833 Mensal
12 de dez. de 2024 13 de dez. de 2024 27 de dez. de 2024 € 0,44413 Mensal
14 de nov. de 2024 15 de nov. de 2024 27 de nov. de 2024 € 0,35338 Mensal
17 de out. de 2024 18 de out. de 2024 30 de out. de 2024 € 0,26333 Mensal
12 de set. de 2024 13 de set. de 2024 25 de set. de 2024 € 0,38816 Mensal
16 de ago. de 2024 19 de ago. de 2024 29 de ago. de 2024 € 0,38484 Mensal
18 de jul. de 2024 19 de jul. de 2024 31 de jul. de 2024 € 0,37467 Mensal
13 de jun. de 2024 14 de jun. de 2024 26 de jun. de 2024 € 0,44814 Mensal
16 de mai. de 2024 17 de mai. de 2024 30 de mai. de 2024 € 0,39516 Mensal
18 de abr. de 2024 19 de abr. de 2024 30 de abr. de 2024 € 0,41493 Mensal
14 de mar. de 2024 15 de mar. de 2024 27 de mar. de 2024 € 0,44364 Mensal
15 de fev. de 2024 16 de fev. de 2024 28 de fev. de 2024 € 0,39965 Mensal
11 de jan. de 2024 12 de jan. de 2024 24 de jan. de 2024 € 0,39285 Mensal
14 de dez. de 2023 15 de dez. de 2023 29 de dez. de 2023 € 0,43334 Mensal
16 de nov. de 2023 17 de nov. de 2023 29 de nov. de 2023 € 0,38843 Mensal
12 de out. de 2023 13 de out. de 2023 25 de out. de 2023 € 0,39817 Mensal
14 de set. de 2023 15 de set. de 2023 27 de set. de 2023 € 0,46005 Mensal
17 de ago. de 2023 18 de ago. de 2023 31 de ago. de 2023 € 0,36829 Mensal
13 de jul. de 2023 14 de jul. de 2023 26 de jul. de 2023 € 0,40363 Mensal
15 de jun. de 2023 16 de jun. de 2023 28 de jun. de 2023 € 0,27272 Mensal
19 de mai. de 2023 22 de mai. de 2023 30 de mai. de 2023 € 0,38021 Mensal
13 de abr. de 2023 14 de abr. de 2023 26 de abr. de 2023 € 0,40503 Mensal
16 de mar. de 2023 17 de mar. de 2023 29 de mar. de 2023 € 0,39693 Mensal
16 de fev. de 2023 17 de fev. de 2023 28 de fev. de 2023 € 0,27491 Mensal
12 de jan. de 2023 13 de jan. de 2023 25 de jan. de 2023 € 0,39688 Mensal
15 de dez. de 2022 16 de dez. de 2022 30 de dez. de 2022 € 0,39112 Mensal
17 de nov. de 2022 18 de nov. de 2022 30 de nov. de 2022 € 0,36258 Mensal
13 de out. de 2022 14 de out. de 2022 26 de out. de 2022 € 0,46798 Mensal
15 de set. de 2022 16 de set. de 2022 28 de set. de 2022 € 0,32956 Mensal
11 de ago. de 2022 12 de ago. de 2022 24 de ago. de 2022 € 0,34971 Mensal
14 de jul. de 2022 15 de jul. de 2022 27 de jul. de 2022 € 0,36389 Mensal
16 de jun. de 2022 17 de jun. de 2022 29 de jun. de 2022 € 0,38341 Mensal
12 de mai. de 2022 13 de mai. de 2022 25 de mai. de 2022 € 0,34243 Mensal
14 de abr. de 2022 19 de abr. de 2022 29 de abr. de 2022 € 0,46473 Mensal
17 de mar. de 2022 18 de mar. de 2022 30 de mar. de 2022 € 0,28121 Mensal
11 de fev. de 2022 14 de fev. de 2022 24 de fev. de 2022 € 0,36014 Mensal
13 de jan. de 2022 14 de jan. de 2022 26 de jan. de 2022 € 0,33991 Mensal
16 de dez. de 2021 17 de dez. de 2021 31 de dez. de 2021 € 0,31857 Mensal
11 de nov. de 2021 12 de nov. de 2021 24 de nov. de 2021 € 0,29348 Mensal
14 de out. de 2021 15 de out. de 2021 27 de out. de 2021 € 0,33368 Mensal
16 de set. de 2021 17 de set. de 2021 29 de set. de 2021 € 0,29261 Mensal
12 de ago. de 2021 13 de ago. de 2021 25 de ago. de 2021 € 0,31527 Mensal
15 de jul. de 2021 16 de jul. de 2021 28 de jul. de 2021 € 0,30943 Mensal
17 de jun. de 2021 18 de jun. de 2021 30 de jun. de 2021 € 0,26202 Mensal
13 de mai. de 2021 14 de mai. de 2021 26 de mai. de 2021 € 0,28491 Mensal
15 de abr. de 2021 16 de abr. de 2021 27 de abr. de 2021 € 0,33108 Mensal
11 de mar. de 2021 12 de mar. de 2021 24 de mar. de 2021 € 0,29957 Mensal
11 de fev. de 2021 12 de fev. de 2021 24 de fev. de 2021 € 0,26154 Mensal
14 de jan. de 2021 15 de jan. de 2021 27 de jan. de 2021 € 0,33663 Mensal
10 de dez. de 2020 11 de dez. de 2020 23 de dez. de 2020 € 0,27915 Mensal
12 de nov. de 2020 13 de nov. de 2020 25 de nov. de 2020 € 0,32505 Mensal
15 de out. de 2020 16 de out. de 2020 28 de out. de 2020 € 0,32121 Mensal
17 de set. de 2020 18 de set. de 2020 30 de set. de 2020 € 0,29066 Mensal
13 de ago. de 2020 14 de ago. de 2020 26 de ago. de 2020 € 0,33529 Mensal
16 de jul. de 2020 17 de jul. de 2020 29 de jul. de 2020 € 0,32515 Mensal
11 de jun. de 2020 12 de jun. de 2020 24 de jun. de 2020 € 0,23065 Mensal
14 de mai. de 2020 15 de mai. de 2020 27 de mai. de 2020 € 0,32515 Mensal
16 de abr. de 2020 17 de abr. de 2020 30 de abr. de 2020 € 0,32905 Mensal
12 de mar. de 2020 13 de mar. de 2020 25 de mar. de 2020 € 0,39525 Mensal
13 de fev. de 2020 14 de fev. de 2020 26 de fev. de 2020 € 0,41029 Mensal
16 de jan. de 2020 17 de jan. de 2020 29 de jan. de 2020 € 0,35929 Mensal
12 de dez. de 2019 13 de dez. de 2019 27 de dez. de 2019 € 0,383 Mensal
14 de nov. de 2019 15 de nov. de 2019 27 de nov. de 2019 € 0,42549 Mensal
17 de out. de 2019 18 de out. de 2019 30 de out. de 2019 € 0,39718 Mensal
12 de set. de 2019 13 de set. de 2019 25 de set. de 2019 € 0,42038 Mensal
16 de ago. de 2019 19 de ago. de 2019 30 de ago. de 2019 € 0,4065 Mensal
11 de jul. de 2019 12 de jul. de 2019 24 de jul. de 2019 € 0,36906 Mensal
13 de jun. de 2019 14 de jun. de 2019 26 de jun. de 2019 € 0,43513 Mensal
16 de mai. de 2019 17 de mai. de 2019 31 de mai. de 2019 € 0,41641 Mensal
11 de abr. de 2019 12 de abr. de 2019 26 de abr. de 2019 € 0,36317 Mensal
14 de mar. de 2019 15 de mar. de 2019 27 de mar. de 2019 € 0,40338 Mensal
14 de fev. de 2019 15 de fev. de 2019 27 de fev. de 2019 € 0,41694 Mensal
17 de jan. de 2019 18 de jan. de 2019 30 de jan. de 2019 € 0,38833 Mensal
13 de dez. de 2018 14 de dez. de 2018 28 de dez. de 2018 € 0,42556 Mensal
15 de nov. de 2018 16 de nov. de 2018 28 de nov. de 2018 € 0,39235 Mensal
11 de out. de 2018 12 de out. de 2018 24 de out. de 2018 € 0,35666 Mensal
13 de set. de 2018 14 de set. de 2018 26 de set. de 2018 € 0,40524 Mensal
16 de ago. de 2018 17 de ago. de 2018 30 de ago. de 2018 € 0,36852 Mensal
12 de jul. de 2018 13 de jul. de 2018 25 de jul. de 2018 € 0,36459 Mensal
14 de jun. de 2018 15 de jun. de 2018 27 de jun. de 2018 € 0,41528 Mensal
17 de mai. de 2018 18 de mai. de 2018 31 de mai. de 2018 € 0,33616 Mensal
12 de abr. de 2018 13 de abr. de 2018 25 de abr. de 2018 € 0,37037 Mensal
15 de mar. de 2018 16 de mar. de 2018 28 de mar. de 2018 € 0,19447 Mensal
15 de fev. de 2018 16 de fev. de 2018 28 de fev. de 2018 € 0,23967 Mensal
11 de jan. de 2018 12 de jan. de 2018 31 de jan. de 2018 € 0,36975 Mensal
14 de dez. de 2017 15 de dez. de 2017 29 de dez. de 2017 € 0,41697 Mensal
16 de nov. de 2017 17 de nov. de 2017 30 de nov. de 2017 € 0,36441 Mensal
12 de out. de 2017 13 de out. de 2017 31 de out. de 2017 € 0,35911 Mensal
14 de set. de 2017 15 de set. de 2017 29 de set. de 2017 € 0,41432 Mensal
10 de ago. de 2017 11 de ago. de 2017 31 de ago. de 2017 € 0,2521 Mensal
13 de jul. de 2017 14 de jul. de 2017 31 de jul. de 2017 € 0,42722 Mensal
15 de jun. de 2017 15 de jun. de 2017 30 de jun. de 2017 € 0,44215 Mensal
11 de mai. de 2017 11 de mai. de 2017 31 de mai. de 2017 € 0,42924 Mensal
13 de abr. de 2017 13 de abr. de 2017 28 de abr. de 2017 € 0,486 Mensal
16 de mar. de 2017 16 de mar. de 2017 31 de mar. de 2017 € 0,44726 Mensal
9 de fev. de 2017 9 de fev. de 2017 28 de fev. de 2017 € 0,4048 Mensal
12 de jan. de 2017 12 de jan. de 2017 27 de jan. de 2017 € 0,44727 Mensal
15 de dez. de 2016 15 de dez. de 2016 30 de dez. de 2016 € 0,49016 Mensal
10 de nov. de 2016 10 de nov. de 2016 28 de nov. de 2016 € 0,40178 Mensal
13 de out. de 2016 13 de out. de 2016 31 de out. de 2016 € 0,43262 Mensal
15 de set. de 2016 15 de set. de 2016 30 de set. de 2016 € 0,44441 Mensal
11 de ago. de 2016 11 de ago. de 2016 30 de ago. de 2016 € 0,39317 Mensal
14 de jul. de 2016 14 de jul. de 2016 29 de jul. de 2016 € 0,44838 Mensal
16 de jun. de 2016 16 de jun. de 2016 29 de jun. de 2016 € 0,4108 Mensal
12 de mai. de 2016 12 de mai. de 2016 31 de mai. de 2016 € 0,79577 Mensal
14 de abr. de 2016 14 de abr. de 2016 29 de abr. de 2016 € 0,44153 Mensal
10 de mar. de 2016 10 de mar. de 2016 29 de mar. de 2016 € 0,41385 Mensal
11 de fev. de 2016 11 de fev. de 2016 29 de fev. de 2016 € 0,35985 Mensal
14 de jan. de 2016 14 de jan. de 2016 27 de jan. de 2016 € 0,47022 Mensal
10 de dez. de 2015 10 de dez. de 2015 30 de dez. de 2015 € 0,4269 Mensal
12 de nov. de 2015 12 de nov. de 2015 27 de nov. de 2015 € 0,42717 Mensal
15 de out. de 2015 15 de out. de 2015 28 de out. de 2015 € 0,41962 Mensal
27 de ago. de 2015 27 de ago. de 2015 17 de set. de 2015 € 0,36922 Mensal
30 de jul. de 2015 30 de jul. de 2015 20 de ago. de 2015 € 0,46474 Mensal
25 de jun. de 2015 25 de jun. de 2015 16 de jul. de 2015 € 0,35533 Mensal
28 de mai. de 2015 28 de mai. de 2015 18 de jun. de 2015 € 0,35976 Mensal
30 de abr. de 2015 30 de abr. de 2015 21 de mai. de 2015 € 0,46263 Mensal
26 de mar. de 2015 26 de mar. de 2015 16 de abr. de 2015 € 0,40344 Mensal
26 de fev. de 2015 26 de fev. de 2015 19 de mar. de 2015 € 0,34699 Mensal
29 de jan. de 2015 29 de jan. de 2015 19 de fev. de 2015 € 0,52161 Mensal
18 de dez. de 2014 18 de dez. de 2014 8 de jan. de 2015 € 0,24382 Mensal
27 de nov. de 2014 27 de nov. de 2014 18 de dez. de 2014 € 0,30309 Mensal
30 de out. de 2014 30 de out. de 2014 20 de nov. de 2014 € 0,41057 Mensal
24 de set. de 2014 24 de set. de 2014 15 de out. de 2014 € 0,37386 Mensal
20 de ago. de 2014 20 de ago. de 2014 10 de set. de 2014 € 0,21133 Mensal
23 de jul. de 2014 23 de jul. de 2014 13 de ago. de 2014 € 0,3078 Mensal
25 de jun. de 2014 25 de jun. de 2014 16 de jul. de 2014 € 0,36982 Mensal
21 de mai. de 2014 21 de mai. de 2014 11 de jun. de 2014 € 0,37433 Mensal
16 de abr. de 2014 16 de abr. de 2014 7 de mai. de 2014 € 0,22308 Mensal
26 de mar. de 2014 26 de mar. de 2014 16 de abr. de 2014 € 0,32977 Mensal
26 de fev. de 2014 26 de fev. de 2014 19 de mar. de 2014 € 0,29319 Mensal
29 de jan. de 2014 29 de jan. de 2014 19 de fev. de 2014 € 0,43409 Mensal
18 de dez. de 2013 18 de dez. de 2013 8 de jan. de 2014 € 0,22104 Mensal
27 de nov. de 2013 27 de nov. de 2013 18 de dez. de 2013 € 0,36362 Mensal
23 de out. de 2013 23 de out. de 2013 13 de nov. de 2013 € 0,28921 Mensal
25 de set. de 2013 25 de set. de 2013 16 de out. de 2013 € 0,28221 Mensal
28 de ago. de 2013 28 de ago. de 2013 18 de set. de 2013 € 0,35883 Mensal
24 de jul. de 2013 24 de jul. de 2013 14 de ago. de 2013 € 0,30167 Mensal
26 de jun. de 2013 26 de jun. de 2013 17 de jul. de 2013 € 0,28871 Mensal
29 de mai. de 2013 29 de mai. de 2013 19 de jun. de 2013 € 0,37942 Mensal
24 de abr. de 2013 24 de abr. de 2013 15 de mai. de 2013 € 0,27409 Mensal
27 de mar. de 2013 27 de mar. de 2013 17 de abr. de 2013 € 0,43792 Mensal
20 de fev. de 2013 20 de fev. de 2013 13 de mar. de 2013 € 0,31324 Mensal
23 de jan. de 2013 23 de jan. de 2013 13 de fev. de 2013 € 0,26225 Mensal
27 de dez. de 2012 27 de dez. de 2012 16 de jan. de 2013 € 0,40234 Mensal
21 de nov. de 2012 21 de nov. de 2012 12 de dez. de 2012 € 0,27358 Mensal
24 de out. de 2012 24 de out. de 2012 14 de nov. de 2012 € 0,32115 Mensal
26 de set. de 2012 26 de set. de 2012 17 de out. de 2012 € 0,4141 Mensal
22 de ago. de 2012 22 de ago. de 2012 12 de set. de 2012 € 0,4227 Mensal
25 de jul. de 2012 25 de jul. de 2012 15 de ago. de 2012 € 0,43412 Mensal
20 de jun. de 2012 20 de jun. de 2012 11 de jul. de 2012 € 0,34867 Mensal
23 de mai. de 2012 23 de mai. de 2012 13 de jun. de 2012 € 0,3468 Mensal
25 de abr. de 2012 25 de abr. de 2012 16 de mai. de 2012 € 0,38281 Mensal
21 de mar. de 2012 21 de mar. de 2012 11 de abr. de 2012 € 0,34549 Mensal
22 de fev. de 2012 22 de fev. de 2012 21 de mar. de 2012 € 0,24266 Mensal
25 de jan. de 2012 25 de jan. de 2012 22 de fev. de 2012 € 0,29953 Mensal
28 de dez. de 2011 28 de dez. de 2011 25 de jan. de 2012 € 0,43402 Mensal
23 de nov. de 2011 23 de nov. de 2011 21 de dez. de 2011 € 0,31232 Mensal
26 de out. de 2011 26 de out. de 2011 23 de nov. de 2011 € 0,31954 Mensal
28 de set. de 2011 28 de set. de 2011 26 de out. de 2011 € 0,38005 Mensal
24 de ago. de 2011 24 de ago. de 2011 21 de set. de 2011 € 0,37914 Mensal
27 de jul. de 2011 27 de jul. de 2011 24 de ago. de 2011 € 0,3771 Mensal
22 de jun. de 2011 22 de jun. de 2011 20 de jul. de 2011 € 0,28966 Mensal
25 de mai. de 2011 25 de mai. de 2011 22 de jun. de 2011 € 0,28834 Mensal
27 de abr. de 2011 27 de abr. de 2011 25 de mai. de 2011 € 0,38915 Mensal
23 de mar. de 2011 23 de mar. de 2011 20 de abr. de 2011 € 0,32726 Mensal
23 de fev. de 2011 23 de fev. de 2011 23 de mar. de 2011 € 0,39108 Mensal
26 de jan. de 2011 26 de jan. de 2011 23 de fev. de 2011 € 0,29492 Mensal
29 de dez. de 2010 29 de dez. de 2010 25 de jan. de 2011 € 0,42919 Mensal
24 de nov. de 2010 24 de nov. de 2010 22 de dez. de 2010 € 0,31614 Mensal
27 de out. de 2010 27 de out. de 2010 24 de nov. de 2010 € 0,32288 Mensal
29 de set. de 2010 29 de set. de 2010 27 de out. de 2010 € 0,37995 Mensal
25 de ago. de 2010 25 de ago. de 2010 22 de set. de 2010 € 0,49458 Mensal
28 de jul. de 2010 28 de jul. de 2010 25 de ago. de 2010 € 0,41483 Mensal
23 de jun. de 2010 23 de jun. de 2010 21 de jul. de 2010 € 0,35394 Mensal
26 de mai. de 2010 26 de mai. de 2010 23 de jun. de 2010 € 0,36709 Mensal
28 de abr. de 2010 28 de abr. de 2010 26 de mai. de 2010 € 0,4204 Mensal
24 de mar. de 2010 24 de mar. de 2010 21 de abr. de 2010 € 0,34342 Mensal
24 de fev. de 2010 24 de fev. de 2010 24 de mar. de 2010 € 0,36143 Mensal
27 de jan. de 2010 27 de jan. de 2010 24 de fev. de 2010 € 0,30354 Mensal
30 de dez. de 2009 30 de dez. de 2009 27 de jan. de 2010 € 0,38892 Mensal
25 de nov. de 2009 25 de nov. de 2009 23 de dez. de 2009 € 0,31127 Mensal

Estatísticas de Dividendos de IUS7

Yield Médio de 5 Anos
5.38%
Maior Yield em 10 Anos
6.09%
Menor Yield em 10 Anos
3.89%
Yield vs. Média de 5 Anos
+7.06%
Crescimento dos Dividendos em 5 Anos
+26.12%
Anos Pagando Dividendos
18

Resumo

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7) manteve uma política de dividendos estável, aumentando seu dividendo anual por 4 anos consecutivos. O dividend yield atual é de 5.76%, refletindo um perfil de renda estável para investidores de longo prazo focados em dividendos.

IUS7 em comparação com os melhores ETFs de dividendos

Empresa Dividend Yield Dividendo Anual Próxima Data Ex-Dividendo
iShares € Aggregate Bond ESG 1.3% € 1,3614 15 de jul. de 2026
iShares USD Short Duration Corp Bond 4.28% € 3,7924 16 de set. de 2026
BNP Paribas Easy Euro Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y 2.53% € 0,23 23 de abr. de 2026
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond 5.25% € 2,662 2 de ago. de 2026
Xtrackers II US Treasuries 3.65% € 3,1851 18 de ago. de 2026
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS 3.46% € 1,6297 14 de out. de 2026
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr 1.42% € 1,4867 15 de jul. de 2026
iShares Core € Corp Bond UCITS 1.66% € 1,9371 15 de jul. de 2026
iShares € High Yield Corp Bond UCITS 5.28% € 4,7012 16 de set. de 2026
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond 6.99% € 2,7765 14 de out. de 2026

Metodologia

Calculamos as métricas de dividendos utilizando o histórico de pagamentos de dividendos, preços históricos das ações e dados financeiros das empresas fornecidos por provedores confiáveis, incluindo Twelve Data, Financial Modeling Prep (FMP) e Polygon.io. Os dados históricos de dividendos estão disponíveis desde 2004, dependendo da data de listagem da empresa e da disponibilidade dos dados.

Quer investir em ações?

Pode começar com as corretoras abaixo.

Estas plataformas permitem comprar e manter ações diretamente.

👉 Compare as corretoras e comece hoje mesmo.

Revolut
RoboForex
Revolut
9.6 /10
Regulamentação Tier-1
SpeedTrader
RoboForex
SpeedTrader
8.6 /10
Regulamentação Tier-1
eOption
RoboForex
eOption
7.5 /10
Regulamentação Tier-1
Fidelity
RoboForex
Fidelity
8 /10
Regulamentação Tier-1
M1 Finance
RoboForex
M1 Finance
7.2 /10
Regulamentação Tier-1

Perguntas frequentes sobre os dividendos de iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7)

  • iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7) paga dividendos?

    Sim. iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7) atualmente paga dividendos. O dividendo anual (TTM) é de € 4,58 por ação e o dividend yield atual é de 5.76%.

  • Qual é o dividend yield atual de iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7)?

    O dividend yield atual de iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7) é de 5.76%, calculado com base no dividendo anual (TTM) mais recente e no preço atual da ação.

  • Quando é a próxima data ex-dividendo de iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7)?

    A próxima data ex-dividendo ainda não foi anunciada.

  • Com que frequência iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7) paga dividendos?

    iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7) paga dividendos com frequência mensal.

  • iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7) aumentou seus dividendos ao longo do tempo?

    Sim. iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS (IUS7) aumentou seu dividendo anual por 4 anos consecutivos.

Isenção de responsabilidade

Todas as informações nesta página são publicadas 'da forma como estão' e apenas para fins informativos. As informações não se caracterizam como negociações ou consultoria de natureza financeira, de investimentos, tributária, jurídica, contábil ou de qualquer natureza. Antes de começar a negociar, entre em contato com sua corretora ou consultor financeiro para verificar as cotações, avaliar as previsões ou a opinião do autor do artigo. Nossa empresa não é uma consultora de investimentos, financeira ou corretora de transações envolvendo valores mobiliários. Nenhuma informação deve ser considerada como aconselhamento de investimento, recomendação ou oferta da nossa empresa para comprar, manter ou vender valores mobiliários ou produtos financeiros. Nossa empresa não oferece garantias e não expressa opiniões sobre a obtenção ou adequação dos investimentos.

Nenhuma informação será considerada um aconselhamento de investimento (geral ou individual). Os produtos ou transações financeiras mencionados nessas informações podem não ser adequados à sua carteira de investimentos e podem não atender às suas metas e expectativas de investimento. Você é o único responsável por qualquer decisão relativa a produtos ou transações financeiras e deverá determinar de forma independente se eles são adequados para você, levando em consideração seus interesses, metas de investimento, horizonte de investimento e nível de risco tolerável. A nossa empresa não assumirá qualquer responsabilidade pelas perdas causadas por transações financeiras ou investimentos em produtos financeiros mencionados no nosso site. Não recomendamos tomar decisões de investimento guiadas apenas por essas informações.

As informações em nosso site são fornecidas por bolsas de valores, corretoras e outros provedores de conteúdo e, em alguns casos, podem chegar com atraso. Nossa empresa não verifica tais informações e renunciará a qualquer responsabilidade relacionada a elas.

Nossa empresa e nossos provedores de informações e conteúdo, bolsas financeiras, corretoras e todas as empresas afiliadas e parceiros de negócios: a) renunciam expressamente qualquer responsabilidade pela exatidão, validade e integridade de quaisquer dados publicados; b) não se responsabiliza por quaisquer erros, omissões ou outras falhas nessas informações, por atrasos e interrupções na sua exibição, bem como pelas ações tomadas com base em tais informações. Nem a nossa empresa nem os nossos fornecedores de informações serão responsáveis pelos danos causados pela utilização das informações aqui fornecidas. O termo “parceiros de negócios”, neste caso, não implica qualquer relação de parceria ou agência, bem como a criação de uma joint venture (empresa conjunto) entre a nossa empresa e qualquer outra organização.

Você confirma que não copiará, modificará, reformatará, fará download, armazenará, reproduzirá, processará, transferirá ou distribuirá qualquer informação publicada aqui ou usará tais informações para fins comerciais sem consentimento prévio por escrito.

A Traders Union, bem como seus fornecedores externos de informações e conteúdo, detêm direitos autorais exclusivos sobre as informações fornecidas.

Nossa empresa não será responsável pelos produtos e serviços anunciados em nosso site.

Isenção de responsabilidade geral de sites:

A Traders Union (tradersunion.com) não será responsável pelas consequências das decisões de negociação tomadas pelo Cliente e pela possível perda de seu capital resultante da utilização deste site e das informações nele publicadas. O mercado Forex, a negociação de CFD e criptomoedas envolvem riscos elevados e não são adequados para todos. Antes de investir dinheiro, você precisa avaliar adequadamente o seu nível de conhecimento e estar ciente dos riscos, especialmente no contexto da negociação com alavancagem. As informações contidas neste site não se destinam à distribuição ou uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição, onde tal distribuição ou uso violaria a lei ou regulamento local. Quaisquer pagamentos da Traders Union (TradersUnion.com) aos utilizadores do nosso website serão legalmente interpretados apenas como um incentivo da nossa parte à atividade no website sob a forma de dedução de uma parte das receitas publicitárias; não serão objeto de quaisquer reclamações de nossos usuários ou de nossas obrigações, objeto de disputas, bem como não poderão ser considerados em relação aos serviços prestados aos usuários pelas corretoras, tanto de fato quanto em sua integralidade e volume. A administração do site não se responsabiliza pelo conteúdo dos comentários e avaliações dos usuários sobre as empresas e não verificará se os autores das avaliações são de fato clientes reais de uma determinada empresa. Todas as avaliações, tanto negativas quanto positivas, são publicadas no site sem verificação de sua confiabilidade; apenas comentários ofensivos que apelam à violência ou qualquer tipo de discriminação e comentários publicados a partir de um grupo de endereços IP são moderados e removidos. Os autores dos materiais serão totalmente responsáveis pela exatidão, integridade e imparcialidade de qualquer informação contida nos artigos e resenhas, inclusive no contexto de seu uso ou menção a quaisquer nomes de marcas ou marcas registradas. Todas as menções aos nomes de empresas e suas marcas em quaisquer materiais do site serão feitas no contexto de comunicação de informações socialmente importantes às pessoas sobre suas atividades por jornalistas independentes, que são os autores. Todas as avaliações e indicadores no site expressam a opinião subjetiva dos autores das revisões (artigos) e não devem ser vistos como declarações precisas e ser objeto de disputas e reclamações contra a Traders Union.

Divulgação de riscos:

As informações no site TradersUnion.com são apenas para fins informativos e não constituem qualquer motivo ou sugestão aos visitantes para investirem dinheiro. Além disso, alertamos que negociar nos mercados Forex e CFD é sempre correr um risco elevado. De acordo com as estatísticas, 75-89% dos clientes perdem os fundos investidos e apenas 11-25% dos traders obtêm lucro.

É por isso que você só deve investir dinheiro que esteja preparado – ou possa pagar – para perder com riscos tão elevados. A Tradersunion.com não fornece quaisquer serviços financeiros, incluindo serviços de investimento ou consultoria financeira. Além disso, a Traders Union não é uma corretora e não recebe dinheiro para negociar nos mercados Forex ou CFD. Nosso site fornece apenas informações sobre corretoras e mercados e auxilia seus usuários a selecionar a melhor corretora com base em informações detalhadas e análises objetivas das empresas.