Dividendos de iShares Short-Term National Muni Bond (SUB)

105,29
0.2900
0.28 %
Dividend Yield 2.59%
Dividendo Anual (TTM) $ 2,73
Data ex-div. 30 de set. de 2026
Sequência de Crescimento 4

Histórico de Dividendos de SUB

Dividendo Anual:

Pagamentos de dividendos da iShares Short-Term National Muni Bond (SUB)

Data Ex-Dividendo Data de Registro Data de Pagamento Dividendo Frequência
1 de out. de 2026 1 de out. de 2026 6 de out. de 2026 $ 0,235 Mensal
1 de set. de 2026 1 de set. de 2026 4 de set. de 2026 $ 0,228 Mensal
3 de ago. de 2026 3 de ago. de 2026 6 de ago. de 2026 $ 0,228 Mensal
1 de jul. de 2026 1 de jul. de 2026 7 de jul. de 2026 $ 0,23254 Mensal
1 de jun. de 2026 1 de jun. de 2026 4 de jun. de 2026 $ 0,22315 Mensal
1 de mai. de 2026 1 de mai. de 2026 6 de mai. de 2026 $ 0,23096 Mensal
1 de abr. de 2026 1 de abr. de 2026 7 de abr. de 2026 $ 0,22122 Mensal
2 de mar. de 2026 2 de mar. de 2026 5 de mar. de 2026 $ 0,23682 Mensal
2 de fev. de 2026 2 de fev. de 2026 5 de fev. de 2026 $ 0,21473 Mensal
19 de dez. de 2025 19 de dez. de 2025 24 de dez. de 2025 $ 0,22187 Irregular
1 de dez. de 2025 1 de dez. de 2025 4 de dez. de 2025 $ 0,22956 Mensal
3 de nov. de 2025 3 de nov. de 2025 6 de nov. de 2025 $ 0,22365 Mensal
1 de out. de 2025 1 de out. de 2025 6 de out. de 2025 $ 0,23079 Mensal
2 de set. de 2025 2 de set. de 2025 5 de set. de 2025 $ 0,22006 Mensal
1 de ago. de 2025 1 de ago. de 2025 6 de ago. de 2025 $ 0,2158 Mensal
1 de jul. de 2025 1 de jul. de 2025 7 de jul. de 2025 $ 0,21887 Mensal
2 de jun. de 2025 2 de jun. de 2025 5 de jun. de 2025 $ 0,2074 Mensal
1 de mai. de 2025 1 de mai. de 2025 6 de mai. de 2025 $ 0,19835 Mensal
1 de abr. de 2025 1 de abr. de 2025 4 de abr. de 2025 $ 0,20817 Mensal
3 de mar. de 2025 3 de mar. de 2025 6 de mar. de 2025 $ 0,21464 Mensal
3 de fev. de 2025 3 de fev. de 2025 6 de fev. de 2025 $ 0,19159 Mensal
18 de dez. de 2024 18 de dez. de 2024 23 de dez. de 2024 $ 0,18964 Mensal
2 de dez. de 2024 2 de dez. de 2024 5 de dez. de 2024 $ 0,19917 Mensal
1 de nov. de 2024 1 de nov. de 2024 6 de nov. de 2024 $ 0,19089 Mensal
1 de out. de 2024 1 de out. de 2024 4 de out. de 2024 $ 0,19817 Mensal
3 de set. de 2024 3 de set. de 2024 6 de set. de 2024 $ 0,18812 Mensal
1 de ago. de 2024 1 de ago. de 2024 6 de ago. de 2024 $ 0,18093 Mensal
1 de jul. de 2024 1 de jul. de 2024 5 de jul. de 2024 $ 0,17576 Irregular
3 de jun. de 2024 3 de jun. de 2024 7 de jun. de 2024 $ 0,19176 Mensal
1 de mai. de 2024 2 de mai. de 2024 7 de mai. de 2024 $ 0,17872 Mensal
1 de abr. de 2024 2 de abr. de 2024 5 de abr. de 2024 $ 0,17223 Mensal
1 de mar. de 2024 4 de mar. de 2024 7 de mar. de 2024 $ 0,18051 Mensal
1 de fev. de 2024 2 de fev. de 2024 7 de fev. de 2024 $ 0,16628 Mensal
1 de dez. de 2023 4 de dez. de 2023 7 de dez. de 2023 $ 0,16683 Mensal
1 de nov. de 2023 2 de nov. de 2023 7 de nov. de 2023 $ 0,15999 Irregular
2 de out. de 2023 3 de out. de 2023 6 de out. de 2023 $ 0,16681 Mensal
1 de set. de 2023 5 de set. de 2023 8 de set. de 2023 $ 0,15614 Mensal
1 de ago. de 2023 2 de ago. de 2023 7 de ago. de 2023 $ 0,14671 Irregular
3 de jul. de 2023 5 de jul. de 2023 10 de jul. de 2023 $ 0,15314 Mensal
1 de jun. de 2023 2 de jun. de 2023 7 de jun. de 2023 $ 0,14205 Mensal
1 de mai. de 2023 2 de mai. de 2023 5 de mai. de 2023 $ 0,14348 Irregular
3 de abr. de 2023 4 de abr. de 2023 7 de abr. de 2023 $ 0,13257 Mensal
1 de mar. de 2023 2 de mar. de 2023 7 de mar. de 2023 $ 0,1588 Mensal
1 de fev. de 2023 2 de fev. de 2023 7 de fev. de 2023 $ 0,136 Mensal
1 de dez. de 2022 2 de dez. de 2022 7 de dez. de 2022 $ 0,10699 Mensal
1 de nov. de 2022 2 de nov. de 2022 7 de nov. de 2022 $ 0,09565 Irregular
3 de out. de 2022 4 de out. de 2022 7 de out. de 2022 $ 0,096 Mensal
1 de set. de 2022 2 de set. de 2022 8 de set. de 2022 $ 0,081 Mensal
1 de ago. de 2022 2 de ago. de 2022 5 de ago. de 2022 $ 0,074201 Mensal
1 de jul. de 2022 5 de jul. de 2022 8 de jul. de 2022 $ 0,074 Mensal
1 de jun. de 2022 2 de jun. de 2022 7 de jun. de 2022 $ 0,05845 Irregular
2 de mai. de 2022 3 de mai. de 2022 6 de mai. de 2022 $ 0,069 Mensal
1 de abr. de 2022 4 de abr. de 2022 7 de abr. de 2022 $ 0,054 Mensal
1 de mar. de 2022 2 de mar. de 2022 7 de mar. de 2022 $ 0,045 Mensal
1 de fev. de 2022 2 de fev. de 2022 7 de fev. de 2022 $ 0,04 Mensal
16 de dez. de 2021 17 de dez. de 2021 22 de dez. de 2021 $ 0,040829 Mensal
1 de dez. de 2021 2 de dez. de 2021 7 de dez. de 2021 $ 0,05 Mensal
1 de nov. de 2021 2 de nov. de 2021 5 de nov. de 2021 $ 0,046 Mensal
1 de out. de 2021 4 de out. de 2021 7 de out. de 2021 $ 0,05 Mensal
1 de set. de 2021 2 de set. de 2021 8 de set. de 2021 $ 0,05 Mensal
2 de ago. de 2021 3 de ago. de 2021 6 de ago. de 2021 $ 0,06 Mensal
1 de jul. de 2021 2 de jul. de 2021 8 de jul. de 2021 $ 0,069 Mensal
1 de jun. de 2021 2 de jun. de 2021 7 de jun. de 2021 $ 0,07 Mensal
3 de mai. de 2021 4 de mai. de 2021 7 de mai. de 2021 $ 0,079 Mensal
1 de abr. de 2021 5 de abr. de 2021 8 de abr. de 2021 $ 0,082 Mensal
1 de mar. de 2021 2 de mar. de 2021 5 de mar. de 2021 $ 0,09 Mensal
1 de fev. de 2021 2 de fev. de 2021 5 de fev. de 2021 $ 0,083 Mensal
17 de dez. de 2020 18 de dez. de 2020 23 de dez. de 2020 $ 0,085 Mensal
1 de dez. de 2020 2 de dez. de 2020 7 de dez. de 2020 $ 0,09 Mensal
2 de nov. de 2020 3 de nov. de 2020 6 de nov. de 2020 $ 0,09 Mensal
1 de out. de 2020 2 de out. de 2020 7 de out. de 2020 $ 0,099 Mensal
1 de set. de 2020 2 de set. de 2020 8 de set. de 2020 $ 0,099 Mensal
3 de ago. de 2020 4 de ago. de 2020 7 de ago. de 2020 $ 0,108 Mensal
1 de jul. de 2020 2 de jul. de 2020 8 de jul. de 2020 $ 0,118 Mensal
1 de jun. de 2020 2 de jun. de 2020 5 de jun. de 2020 $ 0,12 Mensal
1 de mai. de 2020 4 de mai. de 2020 7 de mai. de 2020 $ 0,132 Mensal
1 de abr. de 2020 2 de abr. de 2020 7 de abr. de 2020 $ 0,133 Mensal
2 de mar. de 2020 3 de mar. de 2020 6 de mar. de 2020 $ 0,132 Mensal
3 de fev. de 2020 4 de fev. de 2020 7 de fev. de 2020 $ 0,129 Mensal
19 de dez. de 2019 20 de dez. de 2019 26 de dez. de 2019 $ 0,12772 Mensal
2 de dez. de 2019 3 de dez. de 2019 6 de dez. de 2019 $ 0,13945 Mensal
1 de nov. de 2019 4 de nov. de 2019 7 de nov. de 2019 $ 0,137 Mensal
1 de out. de 2019 2 de out. de 2019 7 de out. de 2019 $ 0,145 Mensal
3 de set. de 2019 4 de set. de 2019 9 de set. de 2019 $ 0,141 Mensal
1 de ago. de 2019 2 de ago. de 2019 7 de ago. de 2019 $ 0,14 Mensal
1 de jul. de 2019 2 de jul. de 2019 8 de jul. de 2019 $ 0,143 Mensal
3 de jun. de 2019 4 de jun. de 2019 7 de jun. de 2019 $ 0,154 Mensal
1 de mai. de 2019 2 de mai. de 2019 7 de mai. de 2019 $ 0,144 Mensal
1 de abr. de 2019 2 de abr. de 2019 5 de abr. de 2019 $ 0,138 Mensal
1 de mar. de 2019 4 de mar. de 2019 7 de mar. de 2019 $ 0,148 Mensal
1 de fev. de 2019 4 de fev. de 2019 7 de fev. de 2019 $ 0,137 Mensal
18 de dez. de 2018 19 de dez. de 2018 24 de dez. de 2018 $ 0,14322 Mensal
3 de dez. de 2018 4 de dez. de 2018 7 de dez. de 2018 $ 0,14859 Mensal
1 de nov. de 2018 2 de nov. de 2018 7 de nov. de 2018 $ 0,142 Mensal
1 de out. de 2018 2 de out. de 2018 5 de out. de 2018 $ 0,134 Mensal
4 de set. de 2018 5 de set. de 2018 10 de set. de 2018 $ 0,123 Mensal
1 de ago. de 2018 2 de ago. de 2018 7 de ago. de 2018 $ 0,12 Mensal
2 de jul. de 2018 3 de jul. de 2018 9 de jul. de 2018 $ 0,109 Mensal
1 de jun. de 2018 4 de jun. de 2018 7 de jun. de 2018 $ 0,096 Mensal
1 de mai. de 2018 2 de mai. de 2018 7 de mai. de 2018 $ 0,096 Mensal
2 de abr. de 2018 3 de abr. de 2018 6 de abr. de 2018 $ 0,09 Mensal
1 de mar. de 2018 2 de mar. de 2018 7 de mar. de 2018 $ 0,1 Mensal
1 de fev. de 2018 2 de fev. de 2018 7 de fev. de 2018 $ 0,089 Mensal
21 de dez. de 2017 22 de dez. de 2017 28 de dez. de 2017 $ 0,123 Mensal
1 de dez. de 2017 4 de dez. de 2017 7 de dez. de 2017 $ 0,08827 Mensal
1 de nov. de 2017 2 de nov. de 2017 7 de nov. de 2017 $ 0,081 Mensal
2 de out. de 2017 3 de out. de 2017 6 de out. de 2017 $ 0,089 Mensal
1 de set. de 2017 6 de set. de 2017 8 de set. de 2017 $ 0,081 Mensal
1 de ago. de 2017 3 de ago. de 2017 7 de ago. de 2017 $ 0,076 Mensal
3 de jul. de 2017 6 de jul. de 2017 10 de jul. de 2017 $ 0,079 Mensal
1 de jun. de 2017 5 de jun. de 2017 7 de jun. de 2017 $ 0,072 Mensal
1 de mai. de 2017 3 de mai. de 2017 5 de mai. de 2017 $ 0,079 Mensal
3 de abr. de 2017 5 de abr. de 2017 7 de abr. de 2017 $ 0,072 Mensal
1 de mar. de 2017 3 de mar. de 2017 7 de mar. de 2017 $ 0,079 Mensal
1 de fev. de 2017 3 de fev. de 2017 7 de fev. de 2017 $ 0,07198 Mensal
22 de dez. de 2016 27 de dez. de 2016 29 de dez. de 2016 $ 0,054 Mensal
1 de dez. de 2016 5 de dez. de 2016 7 de dez. de 2016 $ 0,067806 Mensal
1 de nov. de 2016 3 de nov. de 2016 7 de nov. de 2016 $ 0,062793 Mensal
3 de out. de 2016 5 de out. de 2016 7 de out. de 2016 $ 0,058 Mensal
1 de set. de 2016 6 de set. de 2016 8 de set. de 2016 $ 0,06298 Mensal
1 de ago. de 2016 3 de ago. de 2016 5 de ago. de 2016 $ 0,067724 Mensal
1 de jul. de 2016 6 de jul. de 2016 8 de jul. de 2016 $ 0,075 Mensal
1 de jun. de 2016 3 de jun. de 2016 7 de jun. de 2016 $ 0,068 Mensal
2 de mai. de 2016 4 de mai. de 2016 6 de mai. de 2016 $ 0,071 Trimestral
1 de abr. de 2016 5 de abr. de 2016 7 de abr. de 2016 $ 0,065497 Mensal
1 de mar. de 2016 3 de mar. de 2016 7 de mar. de 2016 $ 0,070133 Mensal
1 de fev. de 2016 3 de fev. de 2016 5 de fev. de 2016 $ 0,065 Mensal
24 de dez. de 2015 29 de dez. de 2015 31 de dez. de 2015 $ 0,071326 Mensal
1 de dez. de 2015 3 de dez. de 2015 7 de dez. de 2015 $ 0,071 Mensal
2 de nov. de 2015 4 de nov. de 2015 6 de nov. de 2015 $ 0,065 Mensal
1 de out. de 2015 5 de out. de 2015 7 de out. de 2015 $ 0,065 Mensal
1 de set. de 2015 3 de set. de 2015 8 de set. de 2015 $ 0,063 Mensal
3 de ago. de 2015 5 de ago. de 2015 7 de ago. de 2015 $ 0,063 Mensal
1 de jul. de 2015 6 de jul. de 2015 8 de jul. de 2015 $ 0,073 Mensal
1 de jun. de 2015 3 de jun. de 2015 5 de jun. de 2015 $ 0,067 Mensal
1 de mai. de 2015 5 de mai. de 2015 7 de mai. de 2015 $ 0,074 Mensal
1 de abr. de 2015 6 de abr. de 2015 8 de abr. de 2015 $ 0,07 Mensal
2 de mar. de 2015 4 de mar. de 2015 6 de mar. de 2015 $ 0,068 Mensal
2 de fev. de 2015 4 de fev. de 2015 6 de fev. de 2015 $ 0,062 Mensal
24 de dez. de 2014 29 de dez. de 2014 31 de dez. de 2014 $ 0,062 Mensal
1 de dez. de 2014 3 de dez. de 2014 5 de dez. de 2014 $ 0,068 Mensal
3 de nov. de 2014 5 de nov. de 2014 7 de nov. de 2014 $ 0,062 Mensal
1 de out. de 2014 3 de out. de 2014 7 de out. de 2014 $ 0,07 Mensal
2 de set. de 2014 4 de set. de 2014 8 de set. de 2014 $ 0,061 Mensal
1 de ago. de 2014 5 de ago. de 2014 7 de ago. de 2014 $ 0,063 Mensal
1 de jul. de 2014 3 de jul. de 2014 8 de jul. de 2014 $ 0,069 Mensal
2 de jun. de 2014 4 de jun. de 2014 6 de jun. de 2014 $ 0,071 Mensal
1 de mai. de 2014 5 de mai. de 2014 7 de mai. de 2014 $ 0,071 Mensal
1 de abr. de 2014 3 de abr. de 2014 7 de abr. de 2014 $ 0,069 Mensal
3 de mar. de 2014 5 de mar. de 2014 7 de mar. de 2014 $ 0,075 Mensal
3 de fev. de 2014 5 de fev. de 2014 7 de fev. de 2014 $ 0,061 Mensal
26 de dez. de 2013 30 de dez. de 2013 2 de jan. de 2014 $ 0,059 Mensal
2 de dez. de 2013 4 de dez. de 2013 6 de dez. de 2013 $ 0,072 Mensal
1 de nov. de 2013 5 de nov. de 2013 7 de nov. de 2013 $ 0,066 Mensal
1 de out. de 2013 3 de out. de 2013 7 de out. de 2013 $ 0,077 Mensal
3 de set. de 2013 5 de set. de 2013 9 de set. de 2013 $ 0,069 Mensal
1 de ago. de 2013 5 de ago. de 2013 7 de ago. de 2013 $ 0,073 Mensal
1 de jul. de 2013 3 de jul. de 2013 8 de jul. de 2013 $ 0,082 Mensal
3 de jun. de 2013 5 de jun. de 2013 7 de jun. de 2013 $ 0,072 Mensal
1 de mai. de 2013 3 de mai. de 2013 7 de mai. de 2013 $ 0,079 Mensal
1 de abr. de 2013 3 de abr. de 2013 5 de abr. de 2013 $ 0,072 Mensal
1 de mar. de 2013 5 de mar. de 2013 7 de mar. de 2013 $ 0,104 Mensal
1 de fev. de 2013 5 de fev. de 2013 7 de fev. de 2013 $ 0,064 Mensal
26 de dez. de 2012 28 de dez. de 2012 2 de jan. de 2013 $ 0,07 Mensal
3 de dez. de 2012 5 de dez. de 2012 7 de dez. de 2012 $ 0,08 Trimestral
1 de nov. de 2012 5 de nov. de 2012 7 de nov. de 2012 $ 0,070568 Mensal
1 de out. de 2012 3 de out. de 2012 5 de out. de 2012 $ 0,092 Mensal
4 de set. de 2012 6 de set. de 2012 10 de set. de 2012 $ 0,085 Mensal
1 de ago. de 2012 3 de ago. de 2012 7 de ago. de 2012 $ 0,09 Mensal
2 de jul. de 2012 5 de jul. de 2012 9 de jul. de 2012 $ 0,097 Mensal
1 de jun. de 2012 5 de jun. de 2012 7 de jun. de 2012 $ 0,088 Mensal
1 de mai. de 2012 3 de mai. de 2012 7 de mai. de 2012 $ 0,091 Mensal
2 de abr. de 2012 4 de abr. de 2012 9 de abr. de 2012 $ 0,095 Mensal
1 de mar. de 2012 5 de mar. de 2012 7 de mar. de 2012 $ 0,091 Mensal
1 de fev. de 2012 3 de fev. de 2012 7 de fev. de 2012 $ 0,102 Mensal
27 de dez. de 2011 29 de dez. de 2011 4 de jan. de 2012 $ 0,11 Mensal
1 de dez. de 2011 5 de dez. de 2011 7 de dez. de 2011 $ 0,116 Mensal
1 de nov. de 2011 3 de nov. de 2011 7 de nov. de 2011 $ 0,109 Mensal
3 de out. de 2011 5 de out. de 2011 7 de out. de 2011 $ 0,119 Mensal
1 de set. de 2011 6 de set. de 2011 8 de set. de 2011 $ 0,105 Mensal
1 de ago. de 2011 3 de ago. de 2011 5 de ago. de 2011 $ 0,095 Mensal
1 de jul. de 2011 6 de jul. de 2011 8 de jul. de 2011 $ 0,12 Mensal
1 de jun. de 2011 3 de jun. de 2011 7 de jun. de 2011 $ 0,112 Mensal
2 de mai. de 2011 4 de mai. de 2011 6 de mai. de 2011 $ 0,12 Mensal
1 de abr. de 2011 5 de abr. de 2011 7 de abr. de 2011 $ 0,11 Mensal
1 de mar. de 2011 3 de mar. de 2011 7 de mar. de 2011 $ 0,136 Mensal
1 de fev. de 2011 3 de fev. de 2011 7 de fev. de 2011 $ 0,106 Mensal
28 de dez. de 2010 30 de dez. de 2010 4 de jan. de 2011 $ 0,105 Mensal
1 de dez. de 2010 3 de dez. de 2010 7 de dez. de 2010 $ 0,109 Mensal
1 de nov. de 2010 3 de nov. de 2010 5 de nov. de 2010 $ 0,104 Mensal
1 de out. de 2010 5 de out. de 2010 7 de out. de 2010 $ 0,118 Mensal
1 de set. de 2010 3 de set. de 2010 8 de set. de 2010 $ 0,1 Mensal
2 de ago. de 2010 4 de ago. de 2010 6 de ago. de 2010 $ 0,106 Mensal
1 de jul. de 2010 6 de jul. de 2010 8 de jul. de 2010 $ 0,116 Mensal
1 de jun. de 2010 3 de jun. de 2010 7 de jun. de 2010 $ 0,09 Mensal
3 de mai. de 2010 5 de mai. de 2010 7 de mai. de 2010 $ 0,121 Mensal
1 de abr. de 2010 6 de abr. de 2010 8 de abr. de 2010 $ 0,12 Mensal
1 de mar. de 2010 3 de mar. de 2010 5 de mar. de 2010 $ 0,136 Mensal
1 de fev. de 2010 3 de fev. de 2010 5 de fev. de 2010 $ 0,112 Mensal
29 de dez. de 2009 31 de dez. de 2009 5 de jan. de 2010 $ 0,1 Mensal
1 de dez. de 2009 3 de dez. de 2009 7 de dez. de 2009 $ 0,113 Mensal

Estatísticas de Dividendos de SUB

Yield Médio de 5 Anos
1.52%
Maior Yield em 10 Anos
2.43%
Menor Yield em 10 Anos
0.71%
Yield vs. Média de 5 Anos
+70.39%
Crescimento dos Dividendos em 5 Anos
+161.06%
Anos Pagando Dividendos
18

Resumo

iShares Short-Term National Muni Bond (SUB) manteve uma política de dividendos estável, aumentando seu dividendo anual por 4 anos consecutivos. O dividend yield atual é de 2.59%, refletindo um perfil de renda estável para investidores de longo prazo focados em dividendos.

SUB em comparação com os melhores ETFs de dividendos

Empresa Dividend Yield Dividendo Anual Próxima Data Ex-Dividendo
Ishares 1-3 Year Treasury Bond ETF 3.63% $ 2,9492 30 de set. de 2026
Invesco California AMT-Free Municipal Bond 4% $ 0,9086 20 de set. de 2026
Invesco Senior Loan ETF 6.4% $ 1,3106 20 de set. de 2026
Global X Funds - 1-3 Month T-Bill 3.73% $ 3,736 30 de set. de 2026
iShares TIPS Bond ETF 4.47% $ 4,7061 2 de ago. de 2026
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond 4.61% $ 1,1292 30 de set. de 2026
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond 4.89% $ 4,4904 31 de ago. de 2026
Invesco Total Return Bond 4.97% $ 2,2375 20 de set. de 2026
iShares USD Short Duration Corp Bond 4.44% $ 4,38 16 de set. de 2026
Vanguard Core Bond ETF 4.82% $ 3,5774 30 de set. de 2026

Metodologia

Calculamos as métricas de dividendos utilizando o histórico de pagamentos de dividendos, preços históricos das ações e dados financeiros das empresas fornecidos por provedores confiáveis, incluindo Twelve Data, Financial Modeling Prep (FMP) e Polygon.io. Os dados históricos de dividendos estão disponíveis desde 2004, dependendo da data de listagem da empresa e da disponibilidade dos dados.

Quer investir em ações?

Pode começar com as corretoras abaixo.

Estas plataformas permitem comprar e manter ações diretamente.

👉 Compare as corretoras e comece hoje mesmo.

Revolut
RoboForex
Revolut
9.6 /10
Regulamentação Tier-1
SpeedTrader
RoboForex
SpeedTrader
8.6 /10
Regulamentação Tier-1
Interactive Brokers
RoboForex
Interactive Brokers
6.9 /10
Regulamentação Tier-1
Fidelity
RoboForex
Fidelity
8 /10
Regulamentação Tier-1
Moomoo
RoboForex
Moomoo
4.7 /10
Regulamentação Tier-1

Perguntas frequentes sobre os dividendos de iShares Short-Term National Muni Bond (SUB)

  • iShares Short-Term National Muni Bond (SUB) paga dividendos?

    Sim. iShares Short-Term National Muni Bond (SUB) atualmente paga dividendos. O dividendo anual (TTM) é de $ 2,73 por ação e o dividend yield atual é de 2.59%.

  • Qual é o dividend yield atual de iShares Short-Term National Muni Bond (SUB)?

    O dividend yield atual de iShares Short-Term National Muni Bond (SUB) é de 2.59%, calculado com base no dividendo anual (TTM) mais recente e no preço atual da ação.

  • Quando é a próxima data ex-dividendo de iShares Short-Term National Muni Bond (SUB)?

    A próxima data ex-dividendo ainda não foi anunciada.

  • Com que frequência iShares Short-Term National Muni Bond (SUB) paga dividendos?

    iShares Short-Term National Muni Bond (SUB) paga dividendos com frequência mensal.

  • iShares Short-Term National Muni Bond (SUB) aumentou seus dividendos ao longo do tempo?

    Sim. iShares Short-Term National Muni Bond (SUB) aumentou seu dividendo anual por 4 anos consecutivos.

Isenção de responsabilidade

Todas as informações nesta página são publicadas 'da forma como estão' e apenas para fins informativos. As informações não se caracterizam como negociações ou consultoria de natureza financeira, de investimentos, tributária, jurídica, contábil ou de qualquer natureza. Antes de começar a negociar, entre em contato com sua corretora ou consultor financeiro para verificar as cotações, avaliar as previsões ou a opinião do autor do artigo. Nossa empresa não é uma consultora de investimentos, financeira ou corretora de transações envolvendo valores mobiliários. Nenhuma informação deve ser considerada como aconselhamento de investimento, recomendação ou oferta da nossa empresa para comprar, manter ou vender valores mobiliários ou produtos financeiros. Nossa empresa não oferece garantias e não expressa opiniões sobre a obtenção ou adequação dos investimentos.

Nenhuma informação será considerada um aconselhamento de investimento (geral ou individual). Os produtos ou transações financeiras mencionados nessas informações podem não ser adequados à sua carteira de investimentos e podem não atender às suas metas e expectativas de investimento. Você é o único responsável por qualquer decisão relativa a produtos ou transações financeiras e deverá determinar de forma independente se eles são adequados para você, levando em consideração seus interesses, metas de investimento, horizonte de investimento e nível de risco tolerável. A nossa empresa não assumirá qualquer responsabilidade pelas perdas causadas por transações financeiras ou investimentos em produtos financeiros mencionados no nosso site. Não recomendamos tomar decisões de investimento guiadas apenas por essas informações.

As informações em nosso site são fornecidas por bolsas de valores, corretoras e outros provedores de conteúdo e, em alguns casos, podem chegar com atraso. Nossa empresa não verifica tais informações e renunciará a qualquer responsabilidade relacionada a elas.

Nossa empresa e nossos provedores de informações e conteúdo, bolsas financeiras, corretoras e todas as empresas afiliadas e parceiros de negócios: a) renunciam expressamente qualquer responsabilidade pela exatidão, validade e integridade de quaisquer dados publicados; b) não se responsabiliza por quaisquer erros, omissões ou outras falhas nessas informações, por atrasos e interrupções na sua exibição, bem como pelas ações tomadas com base em tais informações. Nem a nossa empresa nem os nossos fornecedores de informações serão responsáveis pelos danos causados pela utilização das informações aqui fornecidas. O termo “parceiros de negócios”, neste caso, não implica qualquer relação de parceria ou agência, bem como a criação de uma joint venture (empresa conjunto) entre a nossa empresa e qualquer outra organização.

Você confirma que não copiará, modificará, reformatará, fará download, armazenará, reproduzirá, processará, transferirá ou distribuirá qualquer informação publicada aqui ou usará tais informações para fins comerciais sem consentimento prévio por escrito.

A Traders Union, bem como seus fornecedores externos de informações e conteúdo, detêm direitos autorais exclusivos sobre as informações fornecidas.

Nossa empresa não será responsável pelos produtos e serviços anunciados em nosso site.

Isenção de responsabilidade geral de sites:

A Traders Union (tradersunion.com) não será responsável pelas consequências das decisões de negociação tomadas pelo Cliente e pela possível perda de seu capital resultante da utilização deste site e das informações nele publicadas. O mercado Forex, a negociação de CFD e criptomoedas envolvem riscos elevados e não são adequados para todos. Antes de investir dinheiro, você precisa avaliar adequadamente o seu nível de conhecimento e estar ciente dos riscos, especialmente no contexto da negociação com alavancagem. As informações contidas neste site não se destinam à distribuição ou uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição, onde tal distribuição ou uso violaria a lei ou regulamento local. Quaisquer pagamentos da Traders Union (TradersUnion.com) aos utilizadores do nosso website serão legalmente interpretados apenas como um incentivo da nossa parte à atividade no website sob a forma de dedução de uma parte das receitas publicitárias; não serão objeto de quaisquer reclamações de nossos usuários ou de nossas obrigações, objeto de disputas, bem como não poderão ser considerados em relação aos serviços prestados aos usuários pelas corretoras, tanto de fato quanto em sua integralidade e volume. A administração do site não se responsabiliza pelo conteúdo dos comentários e avaliações dos usuários sobre as empresas e não verificará se os autores das avaliações são de fato clientes reais de uma determinada empresa. Todas as avaliações, tanto negativas quanto positivas, são publicadas no site sem verificação de sua confiabilidade; apenas comentários ofensivos que apelam à violência ou qualquer tipo de discriminação e comentários publicados a partir de um grupo de endereços IP são moderados e removidos. Os autores dos materiais serão totalmente responsáveis pela exatidão, integridade e imparcialidade de qualquer informação contida nos artigos e resenhas, inclusive no contexto de seu uso ou menção a quaisquer nomes de marcas ou marcas registradas. Todas as menções aos nomes de empresas e suas marcas em quaisquer materiais do site serão feitas no contexto de comunicação de informações socialmente importantes às pessoas sobre suas atividades por jornalistas independentes, que são os autores. Todas as avaliações e indicadores no site expressam a opinião subjetiva dos autores das revisões (artigos) e não devem ser vistos como declarações precisas e ser objeto de disputas e reclamações contra a Traders Union.

Divulgação de riscos:

As informações no site TradersUnion.com são apenas para fins informativos e não constituem qualquer motivo ou sugestão aos visitantes para investirem dinheiro. Além disso, alertamos que negociar nos mercados Forex e CFD é sempre correr um risco elevado. De acordo com as estatísticas, 75-89% dos clientes perdem os fundos investidos e apenas 11-25% dos traders obtêm lucro.

É por isso que você só deve investir dinheiro que esteja preparado – ou possa pagar – para perder com riscos tão elevados. A Tradersunion.com não fornece quaisquer serviços financeiros, incluindo serviços de investimento ou consultoria financeira. Além disso, a Traders Union não é uma corretora e não recebe dinheiro para negociar nos mercados Forex ou CFD. Nosso site fornece apenas informações sobre corretoras e mercados e auxilia seus usuários a selecionar a melhor corretora com base em informações detalhadas e análises objetivas das empresas.