Sinais de trading de UPCX hoje | Análise técnica
Análise técnica para UPC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
UPC/USD Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2502 Compra | Compra | 0.2504 Venda | Venda |
| MA10 | 0.2509 Venda | Venda | 0.2510 Venda | Venda |
| MA20 | 0.2533 Venda | Venda | 0.2510 Venda | Venda |
| MA50 | 0.2464 Compra | Compra | 0.2472 Compra | Compra |
| MA100 | 0.2399 Compra | Compra | 0.2424 Compra | Compra |
| MA200 | 0.2353 Compra | Compra | 0.2378 Compra | Compra |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0005 | Neutra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 24.5623 | SV |
| ADX(14) | 56.0444 | Compra |
| HMA(5,9) | 0.2502 | Neutra |
| Momentum(20) | 101.0000 | Neutra |
| RSI(14) | 50.1332 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.3229 | Compra |
| Williams %R(14) | -93.9024 | SV |
| Stochastic RSI(14) | 2.9528 | SV |
| Ichimoku(52) | 0.2539 | Neutra |
| CCI(20) | -66.1977 | Venda |
| MACD(12,26) | 0.0006 | Compra |
| Bull Bear Power(13) | -0.0004 | Venda |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.