Análise técnica e sinais de MarketWise, Inc. hoje (MKTW)
Análise técnica para MKTW
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MKTW Indicadores Técnicos
| Nome | Simples | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 17.76 Compra | Compra | 17.76 Compra | Compra |
| MA10 | 17.69 Compra | Compra | 17.72 Compra | Compra |
| MA20 | 17.66 Compra | Compra | 17.69 Compra | Compra |
| MA50 | 17.70 Compra | Compra | 17.67 Compra | Compra |
| MA100 | 17.64 Compra | Compra | 17.60 Compra | Compra |
| MA200 | 17.40 Compra | Compra | 17.43 Compra | Compra |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.42 | Compra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.08 | Compra |
| Ichimoku(52) | 17.63 | Compra |
| CCI(20) | 153.43 | SC |
| MACD(12,26) | 0.04 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.13 | Compra |
| Stochastic RSI(14) | 97.34 | SC |
| ADX(14) | 25.62 | Compra |
| HMA(5,9) | 17.81 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 62.88 | Neutra |
| Momentum(20) | 101.00 | Compra |
| Williams %R(14) | -0.00 | SC |
| Bull Bear Power(13) | 0.13 | Compra |
Pontos Pivot
Calculadora de Ponto Pivot
| Clássico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência 4 | - | - | |||
| Resistência 3 | - | - | - | ||
| Resistência 2 | - | - | - | - | |
| Resistência 1 | - | - | - | - | - |
| Ponto Pivot | - | - | - | ||
| Suporte 1 | - | - | - | - | - |
| Suporte 2 | - | - | - | - | |
| Suporte 3 | - | - | - | ||
| Suporte 4 | - | - |
| Resistência 4 | |
| Resistência 3 | - |
| Resistência 2 | - |
| Resistência 1 | - |
| Ponto Pivot | - |
| Suporte 1 | - |
| Suporte 2 | - |
| Suporte 3 | - |
| Suporte 4 |
Os ativos são classificados pelo número de sinais de Compra provenientes de vários indicadores técnicos. Quanto mais sinais de Compra um ativo tiver, mais acima aparecerá na lista.