Торговые сигналы Hey Anon и технический анализ
Технический анализ для ANON/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ANON/USD Технические индикаторы
| Название | Простая | Экспоненциальная | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.3131 Продажа | Продажа | 0.3124 Покупка | Покупка |
| MA10 | 0.3126 Покупка | Покупка | 0.3127 Покупка | Покупка |
| MA20 | 0.3131 Продажа | Продажа | 0.3134 Продажа | Продажа |
| MA50 | 0.3158 Продажа | Продажа | 0.3151 Продажа | Продажа |
| MA100 | 0.3173 Продажа | Продажа | 0.3166 Продажа | Продажа |
| MA200 | 0.3186 Продажа | Продажа | 0.3173 Продажа | Продажа |
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| Осциллятор процентной цены (PPO)(12,26,9) | -0.3299 | Продажа |
| Моментум (Momentum)(20) | 98.0000 | Нейтр. |
| Процентный диапазон Уильямса (Williams %R)(14) | -74.5763 | Нейтр. |
| Ишимоку(52) | 0.3146 | Продажа |
| Сила быков и медведей (Bull Bear Power)(13) | -0.0000 | Продажа |
| Ультимативный осциллятор (Ultimate Oscillator)(7,14,28) | 38.4600 | Нейтр. |
| Халловская скользящая средняя (HMA)(5,9) | 0.3129 | Продажа |
| Средний направленный индекс (ADX)(14) | 19.9884 | Нейтр. |
| Стохастический RSI(14) | 33.8479 | Нейтр. |
| MACD(12,26) | -0.0012 | Продажа |
| Потрясающий осциллятор (Awesome Oscillator)(5,34) | -0.0019 | Нейтр. |
| Индекс товарного канала (CCI)(20) | -56.8046 | Продажа |
| Индекс относительной силы (RSI)(14) | 41.3083 | Продажа |
Точки Пивот
Калькулятор Точек Пивот
| Классический | Вуди | Камарилла | ДеМарк | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление 4 | - | - | |||
| Сопротивление 3 | - | - | - | ||
| Сопротивление 2 | - | - | - | - | |
| Сопротивление 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Пивот | - | - | - | ||
| Поддержка 1 | - | - | - | - | - |
| Поддержка 2 | - | - | - | - | |
| Поддержка 3 | - | - | - | ||
| Поддержка 4 | - | - |
| Сопротивление 4 | |
| Сопротивление 3 | - |
| Сопротивление 2 | - |
| Сопротивление 1 | - |
| Точка Пивот | - |
| Поддержка 1 | - |
| Поддержка 2 | - |
| Поддержка 3 | - |
| Поддержка 4 |
Активы ранжируются по количеству сигналов Покупать, полученных от нескольких технических индикаторов. Чем больше сигналов Покупать имеет актив, тем выше он отображается в списке.