Сигналы BitTorrent /Индийская рупия сегодня: технический анализ в реальном времени (BTT/INR)
Технический анализ для BTT/INR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BTT/INR Технические индикаторы
| Название | Простая | Экспоненциальная | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0000304518 Продажа | Продажа | 0.0000304469 Продажа | Продажа |
| MA10 | 0.0000304480 Продажа | Продажа | 0.0000304223 Покупка | Покупка |
| MA20 | 0.0000303344 Покупка | Покупка | 0.0000303699 Покупка | Покупка |
| MA50 | 0.0000302636 Покупка | Покупка | 0.0000303174 Покупка | Покупка |
| MA100 | 0.0000303291 Покупка | Покупка | 0.0000303377 Покупка | Покупка |
| MA200 | 0.0000304656 Продажа | Продажа | 0.0000303589 Покупка | Покупка |
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| Халловская скользящая средняя (HMA)(5,9) | 0.0000304576 | Продажа |
| Осциллятор процентной цены (PPO)(12,26,9) | 0.2027906640 | Покупка |
| MACD(12,26) | 0.0000000793 | Покупка |
| Стохастический RSI(14) | 72.4561818920 | Нейтр. |
| Моментум (Momentum)(20) | 101.0000000000 | Нейтр. |
| Процентный диапазон Уильямса (Williams %R)(14) | -23.6739251815 | Продажа |
| Индекс товарного канала (CCI)(20) | 69.3186153391 | Покупка |
| Индекс относительной силы (RSI)(14) | 64.9405977531 | Покупка |
| Ультимативный осциллятор (Ultimate Oscillator)(7,14,28) | 38.9094170173 | Нейтр. |
| Ишимоку(52) | 0.0000303293 | Покупка |
| Сила быков и медведей (Bull Bear Power)(13) | 0.0000001037 | Покупка |
| Средний направленный индекс (ADX)(14) | 45.7120556656 | Покупка |
| Потрясающий осциллятор (Awesome Oscillator)(5,34) | 0.0000001726 | Нейтр. |
Точки Пивот
Калькулятор Точек Пивот
| Классический | Вуди | Камарилла | ДеМарк | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление 4 | - | - | |||
| Сопротивление 3 | - | - | - | ||
| Сопротивление 2 | - | - | - | - | |
| Сопротивление 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Пивот | - | - | - | ||
| Поддержка 1 | - | - | - | - | - |
| Поддержка 2 | - | - | - | - | |
| Поддержка 3 | - | - | - | ||
| Поддержка 4 | - | - |
| Сопротивление 4 | |
| Сопротивление 3 | - |
| Сопротивление 2 | - |
| Сопротивление 1 | - |
| Точка Пивот | - |
| Поддержка 1 | - |
| Поддержка 2 | - |
| Поддержка 3 | - |
| Поддержка 4 |
Активы ранжируются по количеству сигналов Покупать, полученных от нескольких технических индикаторов. Чем больше сигналов Покупать имеет актив, тем выше он отображается в списке.