Торговые сигналы Scroll и технический анализ
Технический анализ для SCR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SCR/USD Технические индикаторы
| Название | Простая | Экспоненциальная | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0293 Продажа | Продажа | 0.0292 Продажа | Продажа |
| MA10 | 0.0293 Продажа | Продажа | 0.0293 Продажа | Продажа |
| MA20 | 0.0294 Продажа | Продажа | 0.0293 Продажа | Продажа |
| MA50 | 0.0293 Продажа | Продажа | 0.0293 Продажа | Продажа |
| MA100 | 0.0291 Покупка | Покупка | 0.0292 Продажа | Продажа |
| MA200 | 0.0292 Продажа | Продажа | 0.0291 Покупка | Покупка |
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| Сила быков и медведей (Bull Bear Power)(13) | -0.0000 | Продажа |
| Осциллятор процентной цены (PPO)(12,26,9) | -0.0655 | Нейтр. |
| Стохастический RSI(14) | 0.0000 | Перепродан |
| Процентный диапазон Уильямса (Williams %R)(14) | -100.0000 | Перепродан |
| MACD(12,26) | -0.0000 | Нейтр. |
| Потрясающий осциллятор (Awesome Oscillator)(5,34) | -0.0001 | Продажа |
| Моментум (Momentum)(20) | 99.0000 | Нейтр. |
| Ишимоку(52) | 0.0293 | Нейтр. |
| Индекс относительной силы (RSI)(14) | 33.3649 | Продажа |
| Средний направленный индекс (ADX)(14) | 22.8015 | Продажа |
| Ультимативный осциллятор (Ultimate Oscillator)(7,14,28) | 36.6953 | Нейтр. |
| Индекс товарного канала (CCI)(20) | -210.0649 | Перепродан |
| Халловская скользящая средняя (HMA)(5,9) | 0.0292 | Продажа |
Точки Пивот
Калькулятор Точек Пивот
| Классический | Вуди | Камарилла | ДеМарк | Фибоначчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление 4 | - | - | |||
| Сопротивление 3 | - | - | - | ||
| Сопротивление 2 | - | - | - | - | |
| Сопротивление 1 | - | - | - | - | - |
| Точка Пивот | - | - | - | ||
| Поддержка 1 | - | - | - | - | - |
| Поддержка 2 | - | - | - | - | |
| Поддержка 3 | - | - | - | ||
| Поддержка 4 | - | - |
| Сопротивление 4 | |
| Сопротивление 3 | - |
| Сопротивление 2 | - |
| Сопротивление 1 | - |
| Точка Пивот | - |
| Поддержка 1 | - |
| Поддержка 2 | - |
| Поддержка 3 | - |
| Поддержка 4 |
Активы ранжируются по количеству сигналов Покупать, полученных от нескольких технических индикаторов. Чем больше сигналов Покупать имеет актив, тем выше он отображается в списке.